สถานี | ปริมาณฝน(มม.) |
---|---|
ส.รัชดา-วิภาวดี | 0.5 |
สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
---|
สถานี | ระดับน้ำ(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
---|---|---|
ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.40 | 1.00 |
ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.43 | 1.20 |
ปตร.คลองสามวา | 0.95 | 0.60 |
ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.57 | 0.60 |
ปตร.คลองบึงขวาง | 0.50 | 0.60 |
ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.33 | 0.70 |
ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.13 | 0.60 |
ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 0.23 | 0.60 |
# ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อมูลปริมาณฝน,ข้อมูลระดับน้ำท่วมถนน,ข้อมูลระดับน้ำในคลอง,ข้อมูลอัตราการไหล รายวัน กรุณาติดต่อ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2248-5115 หรือทางอีเมล์ ddsbma@gmail.com