สถานี | ปริมาณฝน(มม.) |
---|
สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
---|---|
ถ.นวมินทร์ (ซ.135) | 2.7 |
สถานี | ระดับน้ำ(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
---|---|---|
ปตร.คลองสองสายใต้ | 0.36 | 1.00 |
ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 0.39 | 1.20 |
ปตร.คลองสามวา | -0.23 | 0.60 |
ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | -0.19 | 0.60 |
ปตร.คลองบึงขวาง | -0.20 | 0.60 |
ค.สาม ร่มเกล้า 17 | -0.34 | 0.70 |
ค.สาม มอเตอร์เวย์ | -0.15 | 0.60 |
ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | -0.21 | 0.60 |
ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | -0.13 | 0.60 |
# ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อมูลปริมาณฝน,ข้อมูลระดับน้ำท่วมถนน,ข้อมูลระดับน้ำในคลอง,ข้อมูลอัตราการไหล รายวัน กรุณาติดต่อ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2248-5115 หรือทางอีเมล์ ddsbma@gmail.com