| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 4.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 4.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 3.0 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 3.0 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 2.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 1.5 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 1.0 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 0.5 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 0.5 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 0.5 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 0.5 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 0.5 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 0.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 0.5 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 0.5 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 0.5 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 0.5 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.5 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 0.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 0.5 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 0.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 0.5 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 0.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 0.5 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 0.5 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 0.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 0.5 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.19 | - | - | 0.70 |
| คันนายาว | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 0.13 | 0.22 | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.23 | - | - | 1.80 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.71 | - | - | 0.70 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 0.96 | - | - | 1.11 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.56 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.19 | 1.36 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.27 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.27 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.75 | 1.55 | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.58 | - | - | 0.60 |
| บางขุนเทียน | ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ | 1.22 | - | - | 1.40 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | -0.07 | 1.03 | - | 0.50 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.63 | - | - | 0.70 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.62 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.91 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 1547.69 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล