| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เวลา 13.15 น. / พื้นที่กทม. ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี บางแค เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มคงที่ ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 12.0 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 4.5 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 2.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 2.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 2.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 1.5 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 1.5 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 1.5 |
| ดอนเมือง | สนข.ดอนเมือง | 1.0 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 1.0 |
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 0.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 0.5 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 0.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.5 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 0.5 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.20 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.34 | - | - | 1.80 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.51 | 0.70 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.86 | - | - | 0.70 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.61 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.64 | - | - | 1.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.23 | 1.64 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.37 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.37 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.88 | 1.73 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.72 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.65 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.31 | - | - | 0.40 |
| หนองจอก | ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข | 0.99 | - | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.56 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.77 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.59 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 1691.90 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล