| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 4.0 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 2.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 2.0 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 2.0 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 1.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 1.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 1.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 1.5 |
| วังทองหลาง | ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | 1.5 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 1.5 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 1.0 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 1.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 1.0 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 1.0 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 1.0 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 0.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 0.5 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 0.5 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 0.5 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 0.5 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 0.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 0.5 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 0.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 0.5 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 0.5 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 0.5 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.20 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.55 | - | - | 1.80 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 0.76 | 1.63 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.75 | 0.98 | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.37 | 0.45 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.04 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.69 | - | - | 0.60 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.77 | - | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองแปด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี2006* | 1.51 | - | - | 1.80 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 2.04 | - | - | 2.20 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.92 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.61 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.53 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.52 | - | - | 1.80 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 0.96 | 1.68 | - | 1.20 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.59 | -2.00 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.22 | 1.78 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.58 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.53 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.18 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.93 | 1.76 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.97 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.80 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.47 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.53 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.52 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.78 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.87 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.44 | - | - | 0.40 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 | 0.33 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.68 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 0.61 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 0.54 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน | 0.35 | - | - | 0.40 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) * | 10.0 |
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 10.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 6.9 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 9.12 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 3533.95 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล