| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น. / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร บางซื่อ ดินแดง ห้วยขวาง วังทองหลาง คลองเตย วัฒนา สวนหลวง ประเวศ บางนา เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มคงที่ /ปริมาณฝนสูงสุดเขตสายไหม 11.0 มม. ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| คลองสามวา | จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 21.0 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 20.5 |
| สายไหม | ปตร.พระยาสุเรนทร์ | 17.0 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 15.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 10.0 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 9.0 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 8.0 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 7.5 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 7.0 |
| คลองสามวา | สนข.คลองสามวา | 7.0 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 6.5 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 6.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 6.0 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 5.5 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 5.5 |
| บางนา | ส.บางนา | 5.5 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 5.0 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 4.5 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 4.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 3.5 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 3.5 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 3.5 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 3.5 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 3.0 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 3.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 2.5 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 2.5 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 2.5 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 2.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 2.5 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 2.0 |
| บางนา | สนข.บางนา | 2.0 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 2.0 |
| วังทองหลาง | ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | 2.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 2.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 2.0 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 2.0 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 1.5 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 1.5 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 1.5 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 1.5 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 1.5 |
| วัฒนา | สนข.วัฒนา | 1.0 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 1.0 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 1.0 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 1.0 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 1.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 1.0 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 1.0 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 1.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 1.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 1.0 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 1.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 0.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 0.5 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 0.5 |
| จตุจักร | ส.รัชดา-วิภาวดี | 0.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 0.5 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 0.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 0.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 0.5 |
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 0.5 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 0.5 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 0.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 0.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 0.5 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 0.5 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 0.5 |
| สะพานสูง | สนข.สะพานสูง | 0.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.35 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.43 | - | - | 1.80 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.58 | 0.77 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.93 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.56 | - | - | 0.60 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.71 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.72 | - | - | 1.78 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.95 | 2.02 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.73 | 0.94 | - | 0.80 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.20 | 1.72 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.46 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.46 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.07 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.97 | 1.77 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.79 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 0.40 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.70 | - | - | 0.60 |
| บางบอน | ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 0.46 | - | - | 0.50 |
| วังทองหลาง | ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ | 1.17 | - | - | 0.15 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.39 | - | - | 0.40 |
| หนองจอก | ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข | 1.07 | - | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.63 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.85 | - | - | 0.70 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.65 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 9.50 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2986.81 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 12.42 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล