| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. /พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84% ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 50.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 30.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 16.5 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 15.0 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 9.5 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 9.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 8.5 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 8.0 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 8.0 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 7.5 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 7.0 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 7.0 |
| บางนา | ส.บางนา | 6.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 6.0 |
| บางคอแหลม | สนข.บางคอแหลม | 6.0 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 5.5 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 5.0 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 5.0 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 5.0 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 5.0 |
| บางนา | สนข.บางนา | 4.5 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 4.0 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 4.0 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 4.0 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 4.0 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 3.5 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 3.5 |
| จตุจักร | ส.รัชดา-วิภาวดี | 3.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | ส.คลองแจงร้อน | 3.5 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 3.5 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 3.0 |
| สาทร | สนข.สาทร | 3.0 |
| ราษฏร์บูรณะ | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 3.0 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 3.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 3.0 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 2.5 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 2.5 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 2.0 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 2.0 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 2.0 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 1.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 1.5 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 1.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 1.5 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 1.5 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 1.5 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 1.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 1.5 |
| จอมทอง | สนข.จอมทอง | 1.0 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 1.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 1.0 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 1.0 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 1.0 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 1.0 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 1.0 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 1.0 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 1.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 1.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 1.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 1.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 0.5 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 0.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 0.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 0.5 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.19 | - | - | 0.70 |
| คันนายาว | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 0.09 | 0.18 | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.21 | - | - | 1.80 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.68 | - | - | 0.70 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.63 | 1.29 | - | 1.00 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 1.00 | - | - | 1.11 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.53 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.19 | 1.30 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.24 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.26 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.71 | 1.51 | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.54 | - | - | 0.60 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | -0.09 | 1.06 | - | 0.50 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.61 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 0.00 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 1987.39 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล