| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 1.0 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.29 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.52 | - | - | 1.80 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 0.80 | 1.45 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.68 | 0.90 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.98 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.62 | - | - | 0.60 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 0.89 | - | - | 1.11 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.68 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.79 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.57 | - | - | 1.80 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.80 | 1.08 | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.54 | -2.00 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.19 | 1.80 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.53 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.50 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.12 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.88 | 1.77 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.88 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.71 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.41 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.45 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.43 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.70 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.82 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.35 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.61 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 0.53 | - | - | 0.60 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.64 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 10.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 6.7 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.67 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 3296.31 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล