| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 0.5 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.5 |
| มีนบุรี | จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ | -0.53 | - | - | 0.70 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก-ซ.พัฒนาการ 32 | 0.45 | - | - | 1.03 |
| หลักสี่ | ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ | 0.85 | - | - | 0.70 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.38 | 2.02 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.92 | 1.24 | - | 0.60 |
| คันนายาว | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 0.83 | 0.62 | - | 0.50 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.30 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.75 | 0.93 | - | 0.60 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.53 | 1.36 | - | 1.00 |
| ห้วยขวาง | ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 | -0.07 | - | - | 0.00 |
| ห้วยขวาง | ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 | -0.09 | - | - | 0.00 |
| บางกะปิ | ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว | 0.23 | - | - | 0.00 |
| ห้วยขวาง | ค.สามเสน คลองชวดใหญ่ | -0.09 | - | - | 0.00 |
| ประเวศ | ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก | 0.75 | - | - | 0.30 |
| บึงกุ่ม | บึงรับน้ำลำพังพวย-ถ.นวมินทร์ | 0.56 | - | - | 0.50 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 0.91 | - | - | 1.11 |
| จตุจักร | บึงรับน้ำปูนซีเมนต์ไทย ส.บึงบางซื่อ | 0.48 | - | - | 0.19 |
| บึงกุ่ม | บึงรับน้ำบึงกุ่มบางเตย ส.คลองบางเตยล่าง | 0.58 | - | - | 0.41 |
| สะพานสูง | บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร ส.บึงที่ 2 คลองบ้านม้า 2 | 0.69 | - | - | 0.44 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 1.20 | - | - | 0.50 |
| บึงกุ่ม | คลองลำพังพวย ตอนถนนนวมินทร์* | 0.66 | - | - | 0.01 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองแปด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี2006* | 1.63 | - | - | 1.80 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 2.09 | - | - | 2.20 |
| สายไหม | คลองออเงิน ตอนซอยเพิ่มสิน 15* | 2.07 | - | - | 1.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.85 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.64 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.62 | - | - | 1.80 |
| หลักสี่ | คลองบางบัว ตอนถนนแจ้งวัฒนะ* | 1.20 | - | - | 1.04 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.58 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | คลองสามวา ตอนถนนเทศบาลลำลูกกา1* | 1.56 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.62 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา ตอนถนนนิมิตใหม่* | 1.94 | - | - | 2.00 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 1.38 | - | - | 0.80 |
| บางเขน | ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.รามอินทรา | 1.44 | - | - | 1.50 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมฯ-สนข.ดอนเมือง | 1.33 | - | - | 1.20 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.54 | 2.03 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 1.09 | 1.45 | - | 0.80 |
| บางเขน | ค.บางบัว | 1.14 | - | - | 1.00 |
| คันนายาว | ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ | 1.14 | - | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.80 | -2.00 | - | 0.60 |
| ประเวศ | ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ | 0.63 | 0.63 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ | 0.45 | - | - | 0.20 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.24 | 1.50 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.67 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.61 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.00 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 1.12 | 1.63 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 1.00 | - | - | 0.90 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.20 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 0.99 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.00 | - | - | 0.60 |
| จตุจักร | ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ | 0.66 | - | - | 0.20 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ | 1.39 | - | - | 1.20 |
| ห้วยขวาง | ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม | -0.04 | - | - | 0.10 |
| ลาดพร้าว | ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม | 0.95 | - | - | 0.75 |
| สวนหลวง | ค.ตัน-ทางด่วน | -0.17 | - | - | 0.00 |
| บึงกุ่ม | ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 | 0.77 | - | - | 0.45 |
| บางบอน | ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 0.41 | - | - | 0.50 |
| บางเขน | จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน | 1.32 | - | - | 1.00 |
| วังทองหลาง | ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ | 0.06 | - | - | 0.15 |
| หลักสี่ | ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด* | 1.19 | - | - | 1.20 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา | 1.39 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน | 1.17 | - | - | 1.15 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ | 1.54 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง | 1.56 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา | 1.17 | - | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.76 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.89 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.92 | - | - | 0.40 |
| บางกะปิ | ค.จิก ถ.หัวหมาก | 0.04 | - | - | 0.00 |
| สวนหลวง | ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ | -0.07 | - | - | 0.00 |
| บางกะปิ | ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 | 0.20 | - | - | 0.00 |
| ลาดพร้าว | ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 | 0.70 | - | - | 0.90 |
| บางเขน | ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน | 1.18 | - | - | 0.90 |
| ลาดพร้าว | ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส | -0.03 | - | - | 0.00 |
| บางกะปิ | ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม | 0.04 | - | - | 0.00 |
| สวนหลวง | ค.ลาว ถ.พัฒนาการ | 0.36 | - | - | 0.00 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 1.07 | - | - | 0.70 |
| ประเวศ | ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 | 0.03 | - | - | 0.10 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.86 | - | - | 0.40 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 | 0.80 | - | - | 0.40 |
| บางกะปิ | ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ | 0.50 | - | - | 0.00 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | 0.46 | - | - | 0.00 |
| บึงกุ่ม | ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | 0.75 | - | - | 0.50 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 1.12 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 1.00 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 1.05 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ | 1.14 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 1.03 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน | 0.81 | - | - | 0.40 |
| ประเวศ | ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง | 0.73 | - | - | 0.40 |
| หลักสี่ | ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต | 1.22 | - | - | 1.00 |
| บางกะปิ | ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา | 0.47 | - | - | 0.40 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 | -0.12 | - | - | -0.10 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| บางเขน | ถ.รามอินทรา (ซ. 5) * | 20.0 |
| บางเขน | ถ.เทพรักษ์ (บิ๊กซีสะพานใหม่) * | 20.0 |
| บึงกุ่ม | ถ.นวมินทร์ (ซ. 38) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปฤษฏ์ชัย ค้าไม้) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) * | 20.0 |
| มีนบุรี | ถ.สุวินทวงศ์ (ถ.หทัยราษฎร์) * | 20.0 |
| มีนบุรี | ถ.สีหบุรานุกิจ (ซ.14) * | 20.0 |
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 20.0 |
| สวนหลวง | ถ.ศรีนครินทร์ (ถ.กำแพงเพชร 7) * | 20.0 |
| บึงกุ่ม | ถ.นวมินทร์ (สันติอโศก) | 15.6 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (LPG PT ลาดกระบัง4) * | 15.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (ซ.53) * | 15.0 |
| บางเขน | ถ.วัชรพล (ซ. 8) * | 10.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.ลาดกระบัง (ซ. 30/1) * | 10.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ถ.ไอ.ซี.ดี 1) * | 10.0 |
| สายไหม | ถ.พหลฯ (ซ.พหลโยธิน 60/1) | 8.1 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 7.4 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.22 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 3531.86 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล