| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. /พื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง เขตลาดกระบัง สะพานสูง ประเวศ คันนายาว บางขุนเทียน เคลื่อนที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| บางบอน | สนข.บางบอน | 46.5 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 40.5 |
| สะพานสูง | สนข.สะพานสูง | 31.0 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 29.0 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 25.5 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 24.5 |
| สะพานสูง | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 24.5 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 22.0 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 21.0 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 21.0 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 20.5 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 19.5 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 19.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 18.5 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 18.0 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 17.0 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 16.5 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 14.5 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 13.0 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 13.0 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 12.5 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 12.5 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 12.5 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 12.0 |
| บางนา | ส.บางนา | 12.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 11.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 11.5 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 11.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 10.5 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 10.5 |
| บางนา | สนข.บางนา | 10.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 9.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 8.5 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 8.5 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 8.0 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 8.0 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 8.0 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 8.0 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 7.5 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 7.5 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 7.0 |
| วัฒนา | สนข.วัฒนา | 7.0 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 7.0 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 6.5 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 6.5 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 6.5 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 6.5 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 6.0 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 6.0 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 6.0 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 5.5 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 5.0 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 5.0 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 5.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 5.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 4.5 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 4.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 4.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 4.0 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 4.0 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 4.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 3.5 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 3.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 3.0 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 3.0 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 3.0 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 3.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 2.5 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 1.5 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 1.5 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 1.5 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 1.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 1.0 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 1.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 1.0 |
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 1.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 1.0 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 1.0 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 1.0 |
| มีนบุรี | สนข.มีนบุรี | 1.0 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 1.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.0 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 0.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 0.5 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.14 | - | - | 0.70 |
| คันนายาว | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 0.10 | 0.17 | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 0.98 | - | - | 1.80 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.60 | - | - | 0.70 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.38 | 1.20 | - | 1.00 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.50 | - | - | 0.50 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 0.72 | - | - | 0.80 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.52 | - | - | 0.60 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 7.70 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2452.20 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล