| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 9.0 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 4.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 0.5 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 0.5 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 0.5 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 0.5 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 0.5 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.24 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.29 | - | - | 1.80 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.80 | - | - | 0.70 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.61 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.54 | - | - | 1.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.21 | 1.55 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.33 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.33 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.84 | 1.68 | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.65 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.52 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.72 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.91 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2855.19 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล