| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น. /พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85 % ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| พญาไท | สนข.พญาไท | 20.5 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 19.5 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 18.0 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 17.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 13.5 |
| สายไหม | ปตร.พระยาสุเรนทร์ | 12.5 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 9.5 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 9.0 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 9.0 |
| คลองสามวา | สนข.คลองสามวา | 8.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 8.5 |
| สะพานสูง | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 8.5 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 6.5 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 6.5 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 5.0 |
| ลาดพร้าว | สนข.ลาดพร้าว | 5.0 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 4.0 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 3.5 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 2.5 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 2.5 |
| สะพานสูง | สนข.สะพานสูง | 2.5 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 2.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 2.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 2.0 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 2.0 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 1.5 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 1.5 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 1.5 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 1.5 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 0.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 0.5 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 0.5 |
| มีนบุรี | สนข.มีนบุรี | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ | -0.64 | - | - | 0.70 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก-ซ.พัฒนาการ 32 | 0.33 | - | - | 1.03 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.22 | 1.99 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.83 | 1.30 | - | 0.60 |
| คันนายาว | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 0.77 | 1.10 | - | 0.50 |
| บางกะปิ | ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ | 0.38 | - | - | 0.45 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.72 | 0.91 | - | 0.60 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.35 | 1.29 | - | 1.00 |
| ประเวศ | ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก | 0.70 | - | - | 0.30 |
| จตุจักร | บึงรับน้ำปูนซีเมนต์ไทย ส.บึงบางซื่อ | 0.27 | - | - | 0.19 |
| บึงกุ่ม | บึงรับน้ำบึงกุ่มบางเตย ส.คลองบางเตยล่าง | 0.45 | - | - | 0.41 |
| สะพานสูง | บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร ส.บึงที่ 2 คลองบ้านม้า 2 | 0.57 | - | - | 0.44 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 1.21 | - | - | 0.50 |
| บึงกุ่ม | คลองลำพังพวย ตอนถนนนวมินทร์* | 0.25 | - | - | 0.01 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองแปด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี2006* | 1.61 | - | - | 1.80 |
| สายไหม | คลองออเงิน ตอนซอยเพิ่มสิน 15* | 1.95 | - | - | 1.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.85 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.64 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.60 | - | - | 1.80 |
| หลักสี่ | คลองบางบัว ตอนถนนแจ้งวัฒนะ* | 0.99 | - | - | 1.04 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.57 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | คลองสามวา ตอนถนนเทศบาลลำลูกกา1* | 1.52 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.61 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา ตอนถนนนิมิตใหม่* | 1.92 | - | - | 2.00 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 1.17 | - | - | 0.80 |
| บางเขน | ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.รามอินทรา | 1.24 | - | - | 1.50 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมฯ-สนข.ดอนเมือง | 1.09 | - | - | 1.20 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.44 | 2.02 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 1.00 | 1.43 | - | 0.80 |
| บางเขน | ค.บางบัว | 0.92 | - | - | 1.00 |
| คันนายาว | ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ | 1.04 | - | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.80 | -2.00 | - | 0.60 |
| ประเวศ | ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ | 0.57 | 0.57 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ | 0.37 | - | - | 0.20 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.27 | 1.50 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.66 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.59 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.00 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 1.12 | 1.68 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 1.00 | - | - | 0.90 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.19 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 0.99 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.00 | - | - | 0.60 |
| จตุจักร | ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ | 0.34 | - | - | 0.20 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ | 1.17 | - | - | 1.20 |
| ลาดพร้าว | ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม | 0.74 | - | - | 0.75 |
| บึงกุ่ม | ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 | 0.65 | - | - | 0.45 |
| บางเขน | จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน | 1.15 | - | - | 1.00 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา | 1.16 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน | 1.09 | - | - | 1.15 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ | 1.48 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง | 1.49 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา | 1.11 | - | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.68 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.82 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.87 | - | - | 0.40 |
| ลาดพร้าว | ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส | -0.14 | - | - | 0.00 |
| บางกะปิ | ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม | -0.11 | - | - | 0.00 |
| สวนหลวง | ค.ลาว ถ.พัฒนาการ | 0.09 | - | - | 0.00 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 1.07 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.79 | - | - | 0.40 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 | 0.73 | - | - | 0.40 |
| บางกะปิ | ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ | -0.04 | - | - | 0.00 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | 0.36 | - | - | 0.00 |
| บึงกุ่ม | ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | 0.61 | - | - | 0.50 |
| ประเวศ | ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 | 0.16 | - | - | 0.25 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 1.08 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 1.00 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 1.03 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ | 1.05 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 1.01 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน | 0.74 | - | - | 0.40 |
| ประเวศ | ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง | 0.68 | - | - | 0.40 |
| หลักสี่ | ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต | 1.01 | - | - | 1.00 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| บางเขน | ถ.เทพรักษ์ (บิ๊กซีสะพานใหม่) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปฤษฏ์ชัย ค้าไม้) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) * | 20.0 |
| มีนบุรี | ถ.สุวินทวงศ์ (ถ.หทัยราษฎร์) * | 20.0 |
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 20.0 |
| สวนหลวง | ถ.ศรีนครินทร์ (ถ.กำแพงเพชร 7) * | 15.0 |
| บางเขน | ถ.รามอินทรา (ซ. 5) * | 10.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ถ.ไอ.ซี.ดี 1) * | 10.0 |
| มีนบุรี | ถ.สีหบุรานุกิจ (ซ.14) * | 10.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 7.6 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 7.67 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2253.14 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล