| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 6 ตุลาคม 2569 เวลา 14.45 น. /พื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อยเขตบางนา วัฒนา ประเวศ พระโขนง เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลง /ฝนรวมสูงสุดที่เขตเขตหนองจอก 62.0 มม. ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 80.0 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 75.0 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 73.0 |
| มีนบุรี | ปตร.ประชาร่วมใจ | 72.5 |
| จอมทอง | สนข.จอมทอง | 71.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 69.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 66.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 61.0 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 61.0 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 60.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 60.5 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 60.0 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 57.5 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 57.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 56.5 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 56.0 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 55.0 |
| คลองสามวา | สนข.คลองสามวา | 54.5 |
| มีนบุรี | สนข.มีนบุรี | 54.0 |
| ราษฏร์บูรณะ | ส.คลองแจงร้อน | 54.0 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 54.0 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 53.0 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 53.0 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 52.0 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 50.0 |
| สะพานสูง | สนข.สะพานสูง | 50.0 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 50.0 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 50.0 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 50.0 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 49.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 49.0 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 48.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 47.0 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 46.0 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 45.5 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 45.5 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 45.0 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 44.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 44.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 44.0 |
| สาทร | สนข.สาทร | 43.5 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 43.0 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 42.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 41.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 41.5 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 41.5 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 40.0 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 38.0 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 37.0 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 36.5 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 36.0 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 36.0 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 35.5 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 35.5 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 35.5 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 35.0 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 34.5 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 33.5 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 33.0 |
| สะพานสูง | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 33.0 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 32.0 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 32.0 |
| วังทองหลาง | ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | 30.5 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 30.0 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 30.0 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 30.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 30.0 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 29.5 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 29.5 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 27.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 27.0 |
| สายไหม | ปตร.พระยาสุเรนทร์ | 26.5 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 26.0 |
| บางแค | สนข.บางแค | 25.5 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 25.5 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 24.5 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 23.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 23.5 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 23.5 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 22.0 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 22.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 22.0 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 21.5 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 21.5 |
| บางนา | สนข.บางนา | 21.5 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 21.0 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 20.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 20.0 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 19.5 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 19.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 19.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 18.5 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 17.0 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 16.5 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 16.5 |
| บางนา | ส.บางนา | 16.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 16.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 15.0 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 15.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 15.0 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 14.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 14.5 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 14.0 |
| จตุจักร | ส.รัชดา-วิภาวดี | 13.5 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 13.5 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 12.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 12.0 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 11.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 11.0 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 10.5 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 8.5 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 8.5 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 8.0 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 5.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 4.5 |
| มีนบุรี | จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 4.5 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 4.0 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.66 | 0.71 | - | 0.60 |
| ประเวศ | ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ | 0.46 | 0.47 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ | 0.31 | - | - | 0.20 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | -0.62 | 1.78 | - | -0.10 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.14 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.92 | - | - | 0.60 |
| หลักสี่ | ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ | 0.62 | - | - | 0.70 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.11 | 1.91 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.84 | 1.28 | - | 0.60 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.25 | 0.27 | - | 0.40 |
| บางกะปิ | ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ | 0.45 | - | - | 0.45 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.76 | 1.21 | - | 1.00 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ | 0.60 | - | - | 0.70 |
| ห้วยขวาง | ค.ชวดใหญ่ คลองลาดพร้าว | 0.00 | - | - | 0.00 |
| ประเวศ | ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก | 0.66 | - | - | 0.30 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 0.95 | - | - | 1.11 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 1.06 | - | - | 0.50 |
| สะพานสูง | บึงรับน้ำม.เคหะธานี 4 | 0.67 | - | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองแปด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี2006* | 1.60 | - | - | 1.80 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 2.22 | - | - | 2.20 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.86 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.64 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.62 | - | - | 1.80 |
| หลักสี่ | คลองบางบัว ตอนถนนแจ้งวัฒนะ* | 0.93 | - | - | 1.04 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.59 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | คลองสามวา ตอนถนนเทศบาลลำลูกกา1* | 1.57 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.60 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา ตอนถนนนิมิตใหม่* | 1.82 | - | - | 2.00 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 0.96 | - | - | 0.80 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมฯ-สนข.ดอนเมือง | 1.01 | - | - | 1.20 |
| บางแค | ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 | 0.61 | - | - | 0.70 |
| ทวีวัฒนา | ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ | 0.69 | - | - | 0.70 |
| ทวีวัฒนา | ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 | 0.65 | - | - | 1.00 |
| หนองแขม | ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา | 0.75 | - | - | 0.80 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.25 | 1.93 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.96 | 1.42 | - | 0.80 |
| บางเขน | ค.บางบัว | 0.97 | - | - | 1.00 |
| คันนายาว | ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ | 0.95 | - | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.78 | -2.00 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.26 | 1.50 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.66 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.59 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.00 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 1.07 | 1.73 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 1.00 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.00 | - | - | 0.60 |
| จตุจักร | ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ | 0.46 | - | - | 0.40 |
| ห้วยขวาง | ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม | -0.06 | - | - | 0.10 |
| ลาดพร้าว | ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม | 0.73 | - | - | 0.75 |
| บางขุนเทียน | ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ | 1.36 | - | - | 1.40 |
| สวนหลวง | ค.ตัน-ทางด่วน | -0.17 | - | - | 0.00 |
| บึงกุ่ม | ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 | 0.65 | - | - | 0.45 |
| บางบอน | ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 0.60 | - | - | 0.50 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | -0.35 | 1.05 | - | 0.50 |
| บางเขน | จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน | 1.02 | - | - | 1.00 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา | 1.01 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง | 1.30 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา | 0.99 | - | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.66 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.76 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.79 | - | - | 0.40 |
| หนองจอก | ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข | 1.24 | - | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.96 | - | - | 0.60 |
| บางกะปิ | ค.จิก ถ.หัวหมาก | 0.06 | - | - | 0.00 |
| สวนหลวง | ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ | -0.07 | - | - | 0.00 |
| บางเขน | ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน | 0.91 | - | - | 0.90 |
| คันนายาว | ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 | 0.79 | - | - | 0.70 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 1.01 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.71 | - | - | 0.40 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 | 0.64 | - | - | 0.40 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | 0.24 | - | - | 0.00 |
| บึงกุ่ม | ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | 0.61 | - | - | 0.50 |
| ประเวศ | ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 | 0.36 | - | - | 0.25 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.95 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 0.89 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ | 0.93 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 0.81 | - | - | 0.60 |
| ประเวศ | ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง | 0.59 | - | - | 0.40 |
| หลักสี่ | ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต | 0.93 | - | - | 1.00 |
| วังทองหลาง | ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว | 0.31 | - | - | 0.00 |
| บางกะปิ | ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา | 0.50 | - | - | 0.40 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 | -0.11 | - | - | -0.10 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.82 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| ลาดกระบัง | ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) * | 20.0 |
| มีนบุรี | ถ.สุวินทวงศ์ (ถ.หทัยราษฎร์) * | 20.0 |
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) * | 15.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 7.7 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.79 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2095.95 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล