| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 53.5 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 34.5 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 33.0 |
| บางแค | สนข.บางแค | 31.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 31.0 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 29.5 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 28.5 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 28.0 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 27.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 25.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 24.0 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 23.5 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 23.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 23.0 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 22.0 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 20.0 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 19.0 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 18.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 17.0 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 16.5 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 16.0 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 15.5 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 15.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 15.5 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 15.5 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 15.0 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 15.0 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 14.0 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 14.0 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 14.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 14.0 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 14.0 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 13.5 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 13.0 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 13.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 12.0 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 12.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 12.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 11.5 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 11.5 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 11.5 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 11.0 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 11.0 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 11.0 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 11.0 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 10.0 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 10.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 9.5 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 9.0 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 9.0 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 8.5 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 8.5 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 8.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 8.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 8.0 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 8.0 |
| วัฒนา | สนข.วัฒนา | 8.0 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 7.5 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 7.5 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 7.5 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 7.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 7.5 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 7.0 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 6.5 |
| บางนา | ส.บางนา | 6.5 |
| สาทร | สนข.สาทร | 6.5 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 6.5 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 6.5 |
| บางนา | สนข.บางนา | 6.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 6.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 6.0 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 6.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 6.0 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 5.5 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 5.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 5.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 5.0 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 4.0 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 3.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 3.5 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 3.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 3.5 |
| จอมทอง | สนข.จอมทอง | 3.0 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 3.0 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 3.0 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 3.0 |
| ราษฏร์บูรณะ | ส.คลองแจงร้อน | 2.5 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 2.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 2.0 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 2.0 |
| คลองสามวา | จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 1.0 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 0.5 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.16 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.26 | - | - | 1.80 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.74 | - | - | 0.70 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.57 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.46 | - | - | 1.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.20 | 1.45 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.31 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.30 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.79 | 1.61 | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.60 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.67 | - | - | 0.70 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.62 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 9.62 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2066.54 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล