| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น. /พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 87 % ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 92.0 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 88.0 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 81.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 68.5 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 53.5 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 49.0 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 47.5 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 37.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 37.5 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 35.5 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 35.0 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 34.0 |
| จตุจักร | ส.รัชดา-วิภาวดี | 34.0 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 32.5 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 32.5 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 30.0 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 27.5 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 27.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 26.5 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 21.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 19.5 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 18.5 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 18.0 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 17.5 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 17.0 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 16.5 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 15.5 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 13.5 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 13.0 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 13.0 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 12.5 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 12.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 12.0 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 11.0 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 11.0 |
| บางแค | สนข.บางแค | 11.0 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 10.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 9.5 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 9.5 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 9.0 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 9.0 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 8.5 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 8.5 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 8.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 7.5 |
| สาทร | สนข.สาทร | 7.5 |
| ลาดพร้าว | สนข.ลาดพร้าว | 7.0 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 7.0 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 6.5 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 6.5 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 6.5 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 6.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 5.5 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 5.5 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 5.0 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 4.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 3.5 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 3.5 |
| วังทองหลาง | ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | 3.5 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 3.5 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 2.5 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 2.5 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 2.5 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 2.5 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 2.5 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 2.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 2.0 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 2.0 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 1.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 1.5 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 1.5 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 1.0 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 0.5 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 0.5 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 0.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 0.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 0.5 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | -0.36 | -0.35 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก-ซ.พัฒนาการ 32 | 0.21 | - | - | 1.03 |
| หลักสี่ | ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ | 0.67 | - | - | 0.70 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.18 | 1.96 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.76 | 1.28 | - | 0.60 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.07 | 0.28 | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.69 | 0.87 | - | 0.60 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.63 | 1.21 | - | 1.00 |
| ประเวศ | ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก | 0.62 | - | - | 0.30 |
| จตุจักร | บึงรับน้ำปูนซีเมนต์ไทย ส.บึงบางซื่อ | 0.36 | - | - | 0.19 |
| บึงกุ่ม | บึงรับน้ำบึงกุ่มบางเตย ส.คลองบางเตยล่าง | 0.37 | - | - | 0.41 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 1.17 | - | - | 0.50 |
| สะพานสูง | บึงรับน้ำม.เคหะธานี 4 | 0.88 | - | - | 0.50 |
| หลักสี่ | ค.เปรมประชากร ตอนค.ตาอูฐ | 1.07 | - | - | 1.20 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองแปด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี2006* | 1.77 | - | - | 1.80 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 2.07 | - | - | 2.20 |
| สายไหม | คลองออเงิน ตอนซอยเพิ่มสิน 15* | 1.73 | - | - | 1.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.85 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.63 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.60 | - | - | 1.80 |
| หลักสี่ | คลองบางบัว ตอนถนนแจ้งวัฒนะ* | 0.95 | - | - | 1.04 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.55 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.60 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา ตอนถนนนิมิตใหม่* | 1.88 | - | - | 2.00 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 1.03 | - | - | 0.80 |
| บางเขน | ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.รามอินทรา | 1.20 | - | - | 1.50 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมฯ-สนข.ดอนเมือง | 1.07 | - | - | 1.20 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.36 | 1.99 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.96 | 1.40 | - | 0.80 |
| บางเขน | ค.บางบัว | 0.89 | - | - | 1.00 |
| คันนายาว | ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ | 0.92 | - | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.75 | -2.00 | - | 0.60 |
| ประเวศ | ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ | 0.48 | 0.49 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ | 0.26 | - | - | 0.20 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.26 | 1.50 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.64 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.57 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.00 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 1.11 | 1.70 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 1.00 | - | - | 0.90 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.18 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 0.98 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.00 | - | - | 0.60 |
| จตุจักร | ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ | 0.47 | - | - | 0.20 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ | 1.10 | - | - | 1.20 |
| ลาดพร้าว | ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม | 0.70 | - | - | 0.75 |
| บึงกุ่ม | ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 | 0.55 | - | - | 0.45 |
| บางเขน | จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน | 1.07 | - | - | 1.00 |
| ดอนเมือง | ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา | 1.10 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ | 1.39 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง | 1.40 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา | 1.02 | - | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.62 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.76 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.83 | - | - | 0.40 |
| บางกะปิ | ค.จิก ถ.หัวหมาก | 0.16 | - | - | 0.00 |
| บางกะปิ | ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 | -0.02 | - | - | 0.00 |
| บางเขน | ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน | 1.08 | - | - | 0.90 |
| บางกะปิ | ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม | -0.19 | - | - | 0.00 |
| สวนหลวง | ค.ลาว ถ.พัฒนาการ | 0.03 | - | - | 0.00 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 1.06 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.72 | - | - | 0.40 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 | 0.66 | - | - | 0.40 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | 0.22 | - | - | 0.00 |
| บึงกุ่ม | ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | 0.50 | - | - | 0.50 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 1.04 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 1.00 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 1.00 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ | 1.01 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 0.97 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน | 0.68 | - | - | 0.40 |
| ประเวศ | ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง | 0.62 | - | - | 0.40 |
| หลักสี่ | ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต | 1.01 | - | - | 1.00 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| ลาดกระบัง | ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปฤษฏ์ชัย ค้าไม้) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) * | 20.0 |
| มีนบุรี | ถ.สุวินทวงศ์ (ถ.หทัยราษฎร์) * | 20.0 |
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 20.0 |
| บางเขน | ถ.เทพรักษ์ (บิ๊กซีสะพานใหม่) * | 15.0 |
| สวนหลวง | ถ.ศรีนครินทร์ (ถ.กำแพงเพชร 7) * | 15.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ถ.ไอ.ซี.ดี 1) * | 10.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 7.4 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.90 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2820.93 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล