| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 7 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 น. /พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 87% ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 80.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 64.5 |
| มีนบุรี | ปตร.ประชาร่วมใจ | 56.5 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 56.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 45.5 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 43.5 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 42.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 42.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 41.0 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 38.5 |
| มีนบุรี | สนข.มีนบุรี | 36.5 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 32.0 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 31.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 30.0 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 30.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 28.5 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 27.5 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 27.5 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 26.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 26.5 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 24.0 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 24.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 23.5 |
| สะพานสูง | สนข.สะพานสูง | 22.5 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 22.0 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 21.5 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 21.5 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 21.0 |
| บางนา | ส.บางนา | 21.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 20.5 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 20.0 |
| สะพานสูง | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 20.0 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 19.5 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 19.0 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 19.0 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 19.0 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 19.0 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 18.5 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 18.5 |
| คลองสามวา | สนข.คลองสามวา | 18.0 |
| มีนบุรี | จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 18.0 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 17.5 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 17.0 |
| บางนา | สนข.บางนา | 17.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 16.5 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 16.5 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 16.0 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 16.0 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 16.0 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 14.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 14.5 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 14.5 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 14.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 14.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 14.0 |
| สายไหม | ปตร.พระยาสุเรนทร์ | 13.0 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 13.0 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 13.0 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 12.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 12.0 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 12.0 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 11.5 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 10.5 |
| จอมทอง | สนข.จอมทอง | 10.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 10.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 9.5 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 9.5 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 9.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 9.5 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 9.0 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 9.0 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 9.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 8.5 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 8.5 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 8.5 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 8.5 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 8.0 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 8.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 8.0 |
| ราษฏร์บูรณะ | ส.คลองแจงร้อน | 7.5 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 7.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 7.0 |
| สาทร | สนข.สาทร | 7.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 7.0 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 6.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 6.0 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 5.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 5.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 5.0 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 5.0 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 5.0 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 5.0 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 5.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 4.5 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 4.5 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 4.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 4.5 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 4.5 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 4.5 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 4.0 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 4.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 3.5 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 3.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 3.5 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 3.0 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 3.0 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 2.5 |
| วังทองหลาง | ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | 2.5 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 2.5 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 2.5 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 2.5 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 2.0 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 2.0 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 2.0 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 2.0 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 2.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.67 | 0.71 | - | 0.60 |
| ประเวศ | ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ | 0.44 | 0.45 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ | 0.22 | - | - | 0.20 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | -0.83 | 0.17 | - | -0.10 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.15 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.92 | - | - | 0.60 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.01 | 1.88 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.80 | 1.27 | - | 0.60 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.70 | 1.21 | - | 1.00 |
| ประเวศ | ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก | 0.56 | - | - | 0.30 |
| บึงกุ่ม | บึงรับน้ำบึงกุ่มบางเตย ส.คลองบางเตยล่าง | 0.38 | - | - | 0.41 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 1.04 | - | - | 0.50 |
| สะพานสูง | บึงรับน้ำม.เคหะธานี 4 | 0.66 | - | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองแปด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี2006* | 1.79 | - | - | 1.80 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 2.13 | - | - | 2.20 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.87 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.63 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.60 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.59 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | คลองสามวา ตอนถนนเทศบาลลำลูกกา1* | 1.56 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.60 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา ตอนถนนนิมิตใหม่* | 1.80 | - | - | 2.00 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 0.78 | - | - | 0.80 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.21 | 1.90 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.96 | 1.40 | - | 0.80 |
| คันนายาว | ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ | 0.84 | - | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.78 | -2.00 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.25 | 1.50 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.65 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.60 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.00 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 1.07 | 1.74 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 1.00 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.00 | - | - | 0.60 |
| บึงกุ่ม | ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 | 0.56 | - | - | 0.45 |
| บางบอน | ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 0.52 | - | - | 0.50 |
| บางเขน | จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน | 0.89 | - | - | 1.00 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง | 1.24 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา | 0.94 | - | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน | 0.86 | - | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.63 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.75 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.81 | - | - | 0.40 |
| หนองจอก | ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข | 1.23 | - | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.96 | - | - | 0.60 |
| บางกะปิ | ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 | -0.07 | - | - | 0.00 |
| คันนายาว | ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 | 0.66 | - | - | 0.70 |
| สวนหลวง | ค.ลาว ถ.พัฒนาการ | -0.04 | - | - | 0.00 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 1.00 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.70 | - | - | 0.40 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 | 0.63 | - | - | 0.40 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | 0.13 | - | - | 0.00 |
| บึงกุ่ม | ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | 0.50 | - | - | 0.50 |
| ประเวศ | ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 | 0.17 | - | - | 0.25 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.94 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 0.90 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ | 0.92 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 0.81 | - | - | 0.60 |
| ประเวศ | ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง | 0.59 | - | - | 0.40 |
| วังทองหลาง | ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว | 0.14 | - | - | 0.00 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.72 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| มีนบุรี | ถ.สุวินทวงศ์ (ถ.หทัยราษฎร์) * | 20.0 |
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) * | 15.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) * | 15.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 7.7 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.91 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 3506.71 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล