| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 06.00 น. / พื้นที่กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 87% ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 43.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 41.0 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 24.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 23.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 21.0 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 20.0 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 19.5 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 19.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 18.5 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 13.5 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 13.0 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 13.0 |
| วัฒนา | สนข.วัฒนา | 12.5 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 10.5 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 10.5 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 9.5 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 9.5 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 9.0 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 9.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 9.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 9.0 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 8.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 8.5 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 8.0 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 6.5 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 6.5 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 6.0 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 6.0 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 4.5 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 4.5 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 4.5 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 4.0 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 4.0 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 3.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 3.0 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 3.0 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 3.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 3.0 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 3.0 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 3.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 2.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 2.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 2.5 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 2.0 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 2.0 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 2.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 2.0 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 2.0 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 2.0 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 2.0 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 1.5 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 1.5 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 1.5 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 1.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 1.0 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 1.0 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 1.0 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 1.0 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 1.0 |
| สาทร | สนข.สาทร | 1.0 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 1.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 1.0 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 0.5 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 0.5 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 0.5 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 0.5 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 0.5 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 0.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 0.5 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.19 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.30 | - | - | 1.80 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.83 | - | - | 0.70 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.62 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.57 | - | - | 1.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.20 | 1.57 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.35 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.34 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.85 | 1.70 | - | 1.10 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.65 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.54 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.73 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.59 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 1976.28 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล