| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายทั่วพื้นที่ กทม. เคลื่อนที่ทิศตะวันตก แนวโนมคงที่ ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรี 40.0 มม. ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 40.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 34.0 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 31.5 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 31.5 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 30.5 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 30.5 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 27.0 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 25.5 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 25.5 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 25.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 25.0 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 24.5 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 23.5 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 23.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 23.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 22.5 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 22.0 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 22.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 22.0 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 22.0 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 21.5 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 21.5 |
| สะพานสูง | สนข.สะพานสูง | 21.0 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 21.0 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 20.5 |
| สะพานสูง | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 20.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 20.0 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 18.5 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 18.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 18.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 18.5 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 18.0 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 17.5 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 17.0 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 17.0 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 17.0 |
| วัฒนา | สนข.วัฒนา | 16.5 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 16.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 16.0 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 15.5 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 15.5 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 15.5 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 15.0 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 15.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 15.0 |
| จอมทอง | สนข.จอมทอง | 15.0 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 14.5 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 14.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 14.0 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 14.0 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 13.5 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 13.5 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 13.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 13.5 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 13.5 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 13.5 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 13.0 |
| สาทร | สนข.สาทร | 12.5 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 12.5 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 11.5 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 11.5 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 11.0 |
| มีนบุรี | สนข.มีนบุรี | 11.0 |
| บางแค | สนข.บางแค | 11.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 10.5 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 10.5 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 10.5 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 10.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 10.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 9.5 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 9.0 |
| มีนบุรี | ปตร.ประชาร่วมใจ | 9.0 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 9.0 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 9.0 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 8.5 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 8.0 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 7.5 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 7.5 |
| บางคอแหลม | สนข.บางคอแหลม | 7.0 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 7.0 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 7.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 7.0 |
| ราษฏร์บูรณะ | ส.คลองแจงร้อน | 6.5 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 6.5 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 6.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 5.0 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 5.0 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 5.0 |
| บางนา | ส.บางนา | 4.5 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 4.0 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 4.0 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 3.5 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 3.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 3.0 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 3.0 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 3.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 2.5 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 2.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 2.5 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 2.0 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 2.0 |
| บางนา | สนข.บางนา | 2.0 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 1.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 1.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 1.0 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 1.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 1.0 |
| สายไหม | ปตร.พระยาสุเรนทร์ | 0.5 |
| คลองสามวา | สนข.คลองสามวา | 0.5 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 0.5 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 0.5 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 0.5 |
| มีนบุรี | จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.5 |
| คลองสามวา | จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.43 | - | - | 0.70 |
| คันนายาว | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 0.17 | 0.24 | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 0.96 | - | - | 1.80 |
| ภาษีเจริญ | ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 | 0.65 | - | - | 0.70 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.66 | - | - | 0.70 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.50 | - | - | 0.50 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 0.68 | - | - | 0.80 |
| ทวีวัฒนา | ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ | 0.66 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.53 | - | - | 0.60 |
| ดอนเมือง | ค.คูนายกิมสาย 3 ถ.ประชาอุทิศ | 0.79 | - | - | 0.90 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.68 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 9.26 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2442.28 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล