| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 05.00 น. / พื้นที่กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 88% ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 24.5 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 19.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 18.0 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 16.5 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 16.5 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 15.0 |
| วัฒนา | สนข.วัฒนา | 14.0 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 14.0 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 13.5 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 13.0 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 12.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 12.5 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 11.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 11.0 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 10.5 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 10.5 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 10.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 9.5 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 9.5 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 9.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 8.5 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 8.5 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 8.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 8.5 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 8.0 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 8.0 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 8.0 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 7.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 7.5 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 7.0 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 6.5 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 6.0 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 6.0 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 6.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 6.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 5.5 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 5.5 |
| สาทร | สนข.สาทร | 5.5 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 5.0 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 5.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 5.0 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 5.0 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 4.5 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 4.5 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 4.5 |
| บางแค | สนข.บางแค | 4.5 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 4.0 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 4.0 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 4.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 4.0 |
| มีนบุรี | ปตร.ประชาร่วมใจ | 3.5 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 3.5 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 3.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 3.5 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 3.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 3.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 3.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 3.0 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 3.0 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 3.0 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 3.0 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 2.5 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 2.5 |
| ดอนเมือง | สนข.ดอนเมือง | 2.0 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 2.0 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 2.0 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 1.5 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 1.5 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 1.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 1.5 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 1.0 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 1.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 1.0 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 1.0 |
| คลองสามวา | สนข.คลองสามวา | 1.0 |
| มีนบุรี | สนข.มีนบุรี | 0.5 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 0.5 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 0.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 0.5 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 0.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | ส.คลองแจงร้อน | 0.5 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 0.5 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 0.5 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 0.5 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.25 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.37 | - | - | 1.80 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.55 | 0.73 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.89 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.51 | - | - | 0.60 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.64 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.67 | - | - | 1.60 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.26 | 1.67 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.42 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.41 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.03 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.94 | 1.75 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.75 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.67 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.34 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.58 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.80 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 9.21 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2932.59 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล