| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 เวลา 19.00 น./ พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 74% ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 8.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 3.0 |
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 2.0 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 1.5 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 1.0 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 1.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 1.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 1.0 |
| บางแค | สนข.บางแค | 0.5 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.25 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.54 | - | - | 1.80 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.72 | 0.95 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.02 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.65 | - | - | 0.60 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 0.93 | - | - | 1.11 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.80 | - | - | 0.50 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 2.08 | - | - | 2.20 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.78 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.59 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.51 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.51 | - | - | 1.80 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 0.92 | 1.62 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.80 | 1.18 | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.56 | -2.00 | - | 0.60 |
| บางรัก | ส.สาทร | 0.20 | 0.25 | 1.73 | 0.20 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.21 | 1.79 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.56 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.52 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.16 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.90 | 1.77 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.94 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.79 | - | - | 0.60 |
| ตลิ่งชัน | ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 | 1.80 | - | - | 2.10 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | -0.34 | 1.01 | - | 0.50 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.44 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.49 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.47 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.74 | - | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.85 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.40 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.64 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 0.56 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน | 0.30 | - | - | 0.40 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.63 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 10.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 6.9 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.67 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 2248.04 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล