| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.5 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 0.5 |
| สาทร | สนข.สาทร | 0.5 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 0.5 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 0.5 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 0.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 0.5 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 0.5 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 0.5 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.25 | - | - | 0.70 |
| คันนายาว | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 0.09 | 0.17 | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.18 | - | - | 1.80 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.66 | - | - | 0.70 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 1.04 | - | - | 1.11 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.50 | - | - | 0.50 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.17 | 1.27 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.22 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.23 | - | - | 1.70 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.52 | - | - | 0.60 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | -0.61 | 1.06 | - | 0.50 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองพระยาราชมนตรี | -0.59 | 1.00 | - | 0.50 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | -0.14 | 1.11 | - | 0.50 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.61 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 0.00 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 1754.48 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล