| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 น. /พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 82% ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 39.5 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 39.0 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 35.0 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 23.0 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 22.5 |
| คันนายาว | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | 11.5 |
| มีนบุรี | ปตร.ประชาร่วมใจ | 7.0 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 4.0 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 2.0 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 2.0 |
| จตุจักร | ส.รัชดา-วิภาวดี | 2.0 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.5 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 1.5 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 1.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 1.0 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 1.0 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.0 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 1.0 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 1.0 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 1.0 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 1.0 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 0.5 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 0.5 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 0.5 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 0.5 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 0.5 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 0.5 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 0.5 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 0.5 |
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 0.5 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 0.5 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 0.5 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 0.5 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 0.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 0.5 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 0.5 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 0.5 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 0.5 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 0.5 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 0.5 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | -0.52 | -0.53 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก-ซ.พัฒนาการ 32 | 0.05 | - | - | 1.03 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 1.06 | 1.88 | - | 1.00 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.72 | 1.25 | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.68 | 0.75 | - | 0.60 |
| ประเวศ | ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก | 0.50 | - | - | 0.30 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 1.10 | - | - | 0.50 |
| สะพานสูง | บึงรับน้ำม.เคหะธานี 4 | 0.69 | - | - | 0.50 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองแปด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี2006* | 1.57 | - | - | 1.80 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 2.15 | - | - | 2.20 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.84 | - | - | 1.78 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบ ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.62 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองเก้า ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.58 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบสอง ตอนถนนลำไทร* | 1.52 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.59 | - | - | 1.80 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา ตอนถนนนิมิตใหม่* | 1.81 | - | - | 2.00 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองเปรมประชากร ช่วงสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต* | 0.70 | - | - | 0.80 |
| สายไหม | ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ | 1.27 | 1.90 | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.87 | 1.34 | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองบึงขวาง | 0.72 | -2.00 | - | 0.60 |
| ประเวศ | ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ | 0.37 | 0.39 | - | 0.20 |
| สวนหลวง | ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ | 0.11 | - | - | 0.20 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.24 | 1.50 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.63 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.54 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.00 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 1.09 | 1.73 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 1.00 | - | - | 0.90 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 1.16 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.00 | - | - | 0.60 |
| จตุจักร | ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ | 0.15 | - | - | 0.20 |
| บึงกุ่ม | ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 | 0.43 | - | - | 0.45 |
| บางเขน | จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน | 0.93 | - | - | 1.00 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ | 1.26 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง | 1.29 | - | - | 1.20 |
| คลองสามวา | ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา | 0.88 | - | - | 0.80 |
| มีนบุรี | ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง | 0.56 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.71 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.81 | - | - | 0.40 |
| หนองจอก | ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข | 1.22 | - | - | 1.10 |
| บางกะปิ | ค.จิก ถ.หัวหมาก | -0.18 | - | - | 0.00 |
| บางเขน | ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน | 0.95 | - | - | 0.90 |
| สวนหลวง | ค.ลาว ถ.พัฒนาการ | -0.20 | - | - | 0.00 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 1.03 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.64 | - | - | 0.40 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 | 0.58 | - | - | 0.40 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | 0.02 | - | - | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.96 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 0.93 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.94 | - | - | 0.60 |
| มีนบุรี | ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ | 0.93 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 0.85 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน | 0.60 | - | - | 0.40 |
| ประเวศ | ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง | 0.55 | - | - | 0.40 |
| วังทองหลาง | ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว | -0.03 | - | - | 0.00 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.73 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
น้ำท่วมขังผิวจราจร
| เขต | สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
|---|---|---|
| ลาดกระบัง | ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปฤษฏ์ชัย ค้าไม้) * | 20.0 |
| ลาดกระบัง | ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) * | 20.0 |
| มีนบุรี | ถ.สุวินทวงศ์ (ถ.หทัยราษฎร์) * | 20.0 |
| ประเวศ | ถ.อ่อนนุช (ซ.59) * | 20.0 |
| สวนหลวง | ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 7.4 |
น้ำท่วมขังผิวจราจร
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.96 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 3272.94 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล