| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 0.5 | > 0.5 10 | > 10 35 | > 35 90 | > 90 |
| ฝนละออง | ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 04.00 น. / กทม. ฝนเล็กน้อยเขตสะพานสูง มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ และปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรี เคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงใต้ ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|---|---|
| หนองแขม | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | 109.5 |
| บางแค | ส.คลองบางจาก | 74.5 |
| บางแค | หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | 60.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 60.0 |
| บางคอแหลม | ส.วัดไทร | 60.0 |
| หนองแขม | สนข.หนองแขม | 58.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | 52.5 |
| ยานนาวา | ส.คลองช่องนนทรี | 49.0 |
| ยานนาวา | สนข.ยานนาวา | 47.5 |
| ราษฏร์บูรณะ | ส.คลองแจงร้อน | 47.0 |
| ธนบุรี | ส.คลองสำเหร่ | 47.0 |
| ภาษีเจริญ | จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | 46.0 |
| ทุ่งครุ | ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | 45.5 |
| คลองสาน | ส.คลองบางไส้ไก่ | 45.0 |
| บางรัก | ส.กรุงเกษม | 45.0 |
| สาทร | ส.คลองสาทร | 44.0 |
| บางแค | สนข.บางแค | 44.0 |
| บางรัก | สนข.บางรัก | 43.5 |
| ยานนาวา | ปตร.คลองวัดด่าน | 43.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองราชมนตรี | 42.5 |
| จอมทอง | สนข.จอมทอง | 41.5 |
| คลองสาน | สนข.คลองสาน | 39.5 |
| ธนบุรี | ส.ดาวคะนอง | 39.5 |
| จอมทอง | ส.คลองสี่บาท | 38.5 |
| สัมพันธวงศ์ | ท่าน้ำสวัสดี | 37.5 |
| ธนบุรี | สนข.ธนบุรี | 34.5 |
| สาทร | สนข.สาทร | 34.0 |
| บางขุนเทียน | สนข.บางขุนเทียน | 33.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | 33.0 |
| บางแค | ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | 31.5 |
| ภาษีเจริญ | ส.คลองภาษีเจริญ | 31.0 |
| คลองเตย | ส.พระราม 4 | 31.0 |
| คลองเตย | สนข.คลองเตย | 30.5 |
| บางนา | ส.บางนา | 30.0 |
| จอมทอง | จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | 30.0 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองระหาญ | 29.5 |
| ภาษีเจริญ | สนข.ภาษีเจริญ | 28.0 |
| บางกอกใหญ่ | สนข.บางกอกใหญ่ | 27.5 |
| พระโขนง | ส.บางอ้อ | 26.5 |
| คลองเตย | ส.คลองเตย | 26.0 |
| พระโขนง | ส.คลองเจ็ก | 25.5 |
| พระโขนง | ส.บางจาก | 25.5 |
| ทุ่งครุ | สนข.ทุ่งครุ | 25.5 |
| บางนา | สนข.บางนา | 25.0 |
| สะพานสูง | สนข.สะพานสูง | 24.0 |
| ตลิ่งชัน | ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | 24.0 |
| บางบอน | จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 24.0 |
| บางบอน | สนข.บางบอน | 23.5 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองเลนเปน | 23.0 |
| พระโขนง | สนข.พระโขนง | 22.5 |
| สะพานสูง | ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | 22.0 |
| บางนา | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | 22.0 |
| จตุจักร | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | 21.5 |
| มีนบุรี | ปตร.บึงขวาง | 21.0 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | ส.คลองสำโรง | 20.5 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 20.5 |
| พระนคร | ส.เทเวศร์ | 20.0 |
| ทวีวัฒนา | สนข.ทวีวัฒนา | 19.5 |
| คลองเตย | จุดวัดสวนเบญจสิริ | 19.0 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | 19.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | 18.5 |
| สวนหลวง | สนข.สวนหลวง | 17.0 |
| มีนบุรี | สนข.มีนบุรี | 16.5 |
| วัฒนา | ส.แสนแสบ-คลองตัน | 16.5 |
| คลองเตย | ส.พระโขนง | 16.5 |
| ประเวศ | สนข.ประเวศ | 16.0 |
| วัฒนา | สนข.วัฒนา | 16.0 |
| บึงกุ่ม | สนข.บึงกุ่ม | 15.5 |
| ลาดกระบัง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 15.5 |
| ประเวศ | ปตร.วัดกระทุ่มฯ | 14.5 |
| บางกอกใหญ่ | ส.คลองบางกอกใหญ่ | 14.5 |
| ปทุมวัน | ปตร.คลองอรชร | 14.0 |
| ประเวศ | จุดวัดบึงหนองบอน | 13.5 |
| บางกะปิ | จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | 13.0 |
| ห้วยขวาง | ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | 13.0 |
| ทวีวัฒนา | จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | 12.5 |
| ลาดกระบัง | ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | 12.0 |
| บางกอกน้อย | ส.คลองมอญ | 11.5 |
| วังทองหลาง | ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | 11.5 |
| ตลิ่งชัน | สนข.ตลิ่งชัน | 11.5 |
| วังทองหลาง | สนข.วังทองหลาง | 11.5 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 11.0 |
| สวนหลวง | จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | 11.0 |
| ตลิ่งชัน | ส.คลองชักพระ | 11.0 |
| พระนคร | ปากคลองตลาด | 10.5 |
| บางเขน | สนข.บางเขน | 10.0 |
| ดุสิต | ส.สามเสน | 9.5 |
| ป้อมปราบฯ | สนข.ป้อมปราบฯ | 9.0 |
| คลองสามวา | จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 9.0 |
| มีนบุรี | ปตร.ประชาร่วมใจ | 8.5 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 8.0 |
| หนองจอก | จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 8.0 |
| สายไหม | จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | 7.5 |
| บางกอกน้อย | สนข.บางกอกน้อย | 7.5 |
| ราชเทวี | จุดวัดบึงมักกะสัน | 7.0 |
| คลองสามวา | สนข.คลองสามวา | 6.5 |
| พญาไท | สนข.พญาไท | 6.5 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 6.5 |
| ราชเทวี | สนข.ราชเทวี | 6.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางเขนใหม่ | 6.0 |
| หลักสี่ | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | 6.0 |
| ดินแดง | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | 5.5 |
| พระนคร | สนข.พระนคร | 5.5 |
| หลักสี่ | สนข.หลักสี่ | 4.5 |
| บางเขน | จุดวัด ค.บางบัว | 4.5 |
| สายไหม | ปตร.คลองสองสายใต้ | 4.0 |
| สายไหม | ปตร.พระยาสุเรนทร์ | 4.0 |
| บางซื่อ | สนข.บางซื่อ | 4.0 |
| สายไหม | สนข.สายไหม | 4.0 |
| จตุจักร | ส.รัชดา-วิภาวดี | 3.5 |
| หนองจอก | ปตร.คลองสิบสาม | 3.0 |
| ห้วยขวาง | สนข.ห้วยขวาง | 3.0 |
| หนองจอก | สนข.หนองจอก | 2.5 |
| ดุสิต | สนข.ดุสิต | 2.0 |
| บางพลัด | สนข.บางพลัด | 2.0 |
| หนองจอก | ปตร.คลองแสนแสบ | 2.0 |
| บางซื่อ | ส.คลองบางซื่อ | 1.5 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.5 |
| จตุจักร | บ่อสูบศาลอาญารัชดา | 0.5 |
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลิ่งชัน | ค.บางพรม-ค.ชักพระ | 0.34 | - | - | 0.70 |
| อำเภอลำลูกกาปทุมธานี | ปตร.คลองสิบเอ็ด ตอนซอย อบจ.ปทุมธานี 2006* | 1.45 | - | - | 1.80 |
| ภาษีเจริญ | ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 | 0.65 | - | - | 0.70 |
| มีนบุรี | ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | 0.60 | 0.78 | - | 0.60 |
| หนองจอก | ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี | 0.94 | - | - | 0.70 |
| ทวีวัฒนา | ปตร.คลองทวีวัฒนา | 0.70 | 1.27 | - | 1.00 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ | 0.65 | - | - | 0.70 |
| ลาดกระบัง | ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 0.56 | - | - | 0.60 |
| บางขุนเทียน | ค.วัดหัวกระบือ-วัดหัวกระบือ | 0.98 | - | - | 1.11 |
| หนองแขม | ค.ภาษีเจริญ-วัดหนองแขม | 0.63 | - | - | 0.70 |
| อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ | ปตร.คลองประเวศฯ-กรมชลฯ | 0.73 | - | - | 0.50 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต* | 1.99 | - | - | 2.20 |
| หนองจอก | คลองแสนแสบ ตอนถนนศาลาแดง 3* | 1.75 | - | - | 1.78 |
| บางแค | ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 | 0.68 | - | - | 0.70 |
| ทวีวัฒนา | ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ | 0.64 | - | - | 0.70 |
| คลองสามวา | ปตร.คลองสามวา | 0.72 | 0.95 | - | 0.80 |
| หนองจอก | ส.คลองแสนแสบ หนองจอก | 1.20 | 1.75 | - | 1.10 |
| หนองจอก | ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.47 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | 1.46 | - | - | 1.70 |
| หนองจอก | ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | 1.07 | - | - | 1.10 |
| หนองจอก | ปตร.คลองหลวงแพ่ง | 0.98 | 1.78 | - | 1.10 |
| มีนบุรี | ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | 0.80 | - | - | 0.90 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | 0.42 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.72 | - | - | 0.60 |
| บางบอน | ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | 0.66 | - | - | 0.50 |
| บางขุนเทียน | ส.คลองสนามชัย | -0.29 | 1.08 | - | 0.50 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 | 0.40 | - | - | 0.60 |
| ลาดกระบัง | ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.41 | - | - | 0.40 |
| ลาดกระบัง | ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 | 0.64 | - | - | 0.60 |
| สวนหลวง | ค.ลาว ถ.พัฒนาการ | -0.16 | - | - | 0.00 |
| หนองจอก | ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง | 0.86 | - | - | 0.70 |
| สะพานสูง | ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า | 0.31 | - | - | 0.40 |
| สวนหลวง | ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | -0.15 | - | - | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ค.สาม มอเตอร์เวย์ | 0.50 | - | - | 0.60 |
| บางแค | ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม | 0.76 | - | - | 0.70 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 0.00 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 8.96 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 0.00 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 3283.65 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 22.39 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 0.00 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล