ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 01/10/2566 11:35 น. ถึง 03/10/2566 11:35 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 01/10/2566 11:35 น. ถึง 03/10/2566 11:35 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำ ม. รทก.
01/10/2566 11:40 0.97
01/10/2566 11:45 0.97
01/10/2566 11:50 0.97
01/10/2566 11:55 0.97
01/10/2566 12:00 0.97
01/10/2566 12:05 0.97
01/10/2566 12:10 0.97
01/10/2566 12:15 0.97
01/10/2566 12:20 0.97
01/10/2566 12:25 0.97
01/10/2566 12:30 0.97
01/10/2566 12:35 0.97
01/10/2566 12:40 0.97
01/10/2566 12:45 0.97
01/10/2566 12:50 0.97
01/10/2566 12:55 0.97
01/10/2566 13:00 0.97
01/10/2566 13:05 0.96
01/10/2566 13:10 0.96
01/10/2566 13:15 0.96
01/10/2566 13:20 0.96
01/10/2566 13:25 0.96
01/10/2566 13:30 0.96
01/10/2566 13:35 0.96
01/10/2566 13:40 0.96
01/10/2566 13:45 0.96
01/10/2566 13:50 0.96
01/10/2566 13:55 0.96
01/10/2566 14:00 0.96
01/10/2566 14:05 0.96
01/10/2566 14:10 0.96
01/10/2566 14:15 0.96
01/10/2566 14:20 0.96
01/10/2566 14:25 0.96
01/10/2566 14:30 0.96
01/10/2566 14:35 0.96
01/10/2566 14:40 0.96
01/10/2566 14:45 0.96
01/10/2566 14:50 0.96
01/10/2566 14:55 0.96
01/10/2566 15:00 0.96
01/10/2566 15:05 0.96
01/10/2566 15:10 0.96
01/10/2566 15:15 0.96
01/10/2566 15:20 0.96
01/10/2566 15:25 0.96
01/10/2566 15:30 0.95
01/10/2566 15:35 0.95
01/10/2566 15:40 0.95
01/10/2566 15:45 0.95
01/10/2566 15:50 0.95
01/10/2566 15:55 0.95
01/10/2566 16:00 0.95
01/10/2566 16:05 0.95
01/10/2566 16:10 0.95
01/10/2566 16:15 0.95
01/10/2566 16:20 0.95
01/10/2566 16:25 0.95
01/10/2566 16:30 0.95
01/10/2566 16:35 0.95
01/10/2566 16:40 0.95
01/10/2566 16:45 0.95
01/10/2566 16:50 0.95
01/10/2566 16:55 0.95
01/10/2566 17:00 0.95
01/10/2566 17:05 0.95
01/10/2566 17:10 0.95
01/10/2566 17:15 0.95
01/10/2566 17:20 0.95
01/10/2566 17:25 0.95
01/10/2566 17:30 0.95
01/10/2566 17:35 0.95
01/10/2566 17:40 0.95
01/10/2566 17:45 0.95
01/10/2566 17:50 0.95
01/10/2566 17:55 0.95
01/10/2566 18:00 0.95
01/10/2566 18:05 0.94
01/10/2566 18:10 0.94
01/10/2566 18:15 0.94
01/10/2566 18:20 0.94
01/10/2566 18:25 0.94
01/10/2566 18:30 0.94
01/10/2566 18:35 0.94
01/10/2566 18:40 0.94
01/10/2566 18:45 0.94
01/10/2566 18:50 0.94
01/10/2566 18:55 0.94
01/10/2566 19:00 0.94
01/10/2566 19:05 0.94
01/10/2566 19:10 0.94
01/10/2566 19:15 0.94
01/10/2566 19:20 0.94
01/10/2566 19:25 0.94
01/10/2566 19:30 0.94
01/10/2566 19:35 0.94
01/10/2566 19:40 0.94
01/10/2566 19:45 0.94
01/10/2566 19:50 0.94
01/10/2566 19:55 0.94
01/10/2566 20:00 0.94
01/10/2566 20:05 0.94
01/10/2566 20:10 0.94
01/10/2566 20:15 0.94
01/10/2566 20:20 0.94
01/10/2566 20:25 0.94
01/10/2566 20:30 0.94
01/10/2566 20:35 0.94
01/10/2566 20:40 0.94
01/10/2566 20:45 0.94
01/10/2566 20:50 0.93
01/10/2566 20:55 0.94
01/10/2566 21:00 0.93
01/10/2566 21:05 0.93
01/10/2566 21:10 0.93
01/10/2566 21:15 0.93
01/10/2566 21:20 0.93
01/10/2566 21:25 0.93
01/10/2566 21:30 0.93
01/10/2566 21:35 0.93
01/10/2566 21:40 0.93
01/10/2566 21:45 0.93
01/10/2566 21:50 0.93
01/10/2566 21:55 0.93
01/10/2566 22:00 0.93
01/10/2566 22:05 0.93
01/10/2566 22:10 0.93
01/10/2566 22:15 0.93
01/10/2566 22:20 0.93
01/10/2566 22:25 0.93
01/10/2566 22:30 0.93
01/10/2566 22:35 0.93
01/10/2566 22:40 0.93
01/10/2566 22:45 0.93
01/10/2566 22:50 0.93
01/10/2566 22:55 0.93
01/10/2566 23:00 0.93
01/10/2566 23:05 0.93
01/10/2566 23:10 0.93
01/10/2566 23:15 0.93
01/10/2566 23:20 0.93
01/10/2566 23:25 0.93
01/10/2566 23:30 0.93
01/10/2566 23:35 0.93
01/10/2566 23:40 0.93
01/10/2566 23:45 0.93
01/10/2566 23:50 0.93
01/10/2566 23:55 0.93
02/10/2566 00:00 0.92
02/10/2566 00:05 0.92
02/10/2566 00:10 0.92
02/10/2566 00:15 0.92
02/10/2566 00:20 0.92
02/10/2566 00:25 0.92
02/10/2566 00:30 0.92
02/10/2566 00:35 0.92
02/10/2566 00:40 0.92
02/10/2566 00:45 0.92
02/10/2566 00:50 0.92
02/10/2566 00:55 0.92
02/10/2566 01:00 0.92
02/10/2566 01:05 0.92
02/10/2566 01:10 0.92
02/10/2566 01:15 0.92
02/10/2566 01:20 0.92
02/10/2566 01:25 0.92
02/10/2566 01:30 0.92
02/10/2566 01:35 0.92
02/10/2566 01:40 0.92
02/10/2566 01:45 0.92
02/10/2566 01:50 0.92
02/10/2566 01:55 0.92
02/10/2566 02:00 0.92
02/10/2566 02:05 0.92
02/10/2566 02:10 0.92
02/10/2566 02:15 0.92
02/10/2566 02:20 0.92
02/10/2566 02:25 0.92
02/10/2566 02:30 0.92
02/10/2566 02:35 0.91
02/10/2566 02:40 0.91
02/10/2566 02:45 0.91
02/10/2566 02:50 0.91
02/10/2566 02:55 0.91
02/10/2566 03:00 0.91
02/10/2566 03:05 0.91
02/10/2566 03:10 0.91
02/10/2566 03:15 0.91
02/10/2566 03:20 0.91
02/10/2566 03:25 0.91
02/10/2566 03:30 0.91
02/10/2566 03:35 0.91
02/10/2566 03:40 0.91
02/10/2566 03:45 0.91
02/10/2566 03:50 0.91
02/10/2566 03:55 0.91
02/10/2566 04:00 0.91
02/10/2566 04:05 0.91
02/10/2566 04:10 0.91
02/10/2566 04:15 0.91
02/10/2566 04:20 0.91
02/10/2566 04:25 0.91
02/10/2566 04:30 0.91
02/10/2566 04:35 0.91
02/10/2566 04:40 0.91
02/10/2566 04:45 0.91
02/10/2566 04:50 0.90
02/10/2566 04:55 0.90
02/10/2566 05:00 0.90
02/10/2566 05:05 0.90
02/10/2566 05:10 0.90
02/10/2566 05:15 0.90
02/10/2566 05:20 0.90
02/10/2566 05:25 0.90
02/10/2566 05:30 0.90
02/10/2566 05:35 0.90
02/10/2566 05:40 0.90
02/10/2566 05:45 0.90
02/10/2566 05:50 0.90
02/10/2566 05:55 0.90
02/10/2566 06:00 0.90
02/10/2566 06:05 0.90
02/10/2566 06:10 0.90
02/10/2566 06:15 0.90
02/10/2566 06:20 0.90
02/10/2566 06:25 0.90
02/10/2566 06:30 0.90
02/10/2566 06:35 0.90
02/10/2566 06:40 0.90
02/10/2566 06:45 0.90
02/10/2566 06:50 0.90
02/10/2566 06:55 0.90
02/10/2566 07:00 0.90
02/10/2566 07:05 0.90
02/10/2566 07:10 0.90
02/10/2566 07:15 0.89
02/10/2566 07:20 0.90
02/10/2566 07:25 0.89
02/10/2566 07:30 0.89
02/10/2566 07:35 0.89
02/10/2566 07:40 0.89
02/10/2566 07:45 0.89
02/10/2566 07:50 0.89
02/10/2566 07:55 0.89
02/10/2566 08:00 0.89
02/10/2566 08:05 0.89
02/10/2566 08:10 0.89
02/10/2566 08:15 0.89
02/10/2566 08:20 0.89
02/10/2566 08:25 0.89
02/10/2566 08:30 0.89
02/10/2566 08:35 0.89
02/10/2566 08:40 0.89
02/10/2566 08:45 0.89
02/10/2566 08:50 0.89
02/10/2566 08:55 0.89
02/10/2566 09:00 0.89
02/10/2566 09:05 0.89
02/10/2566 09:10 0.89
02/10/2566 09:15 0.89
02/10/2566 09:20 0.89
02/10/2566 09:25 0.89
02/10/2566 09:30 0.89
02/10/2566 09:35 0.89
02/10/2566 09:40 0.89
02/10/2566 09:45 0.89
02/10/2566 09:50 0.88
02/10/2566 09:55 0.88
02/10/2566 10:00 0.88
02/10/2566 10:05 0.88
02/10/2566 10:10 0.88
02/10/2566 10:15 0.88
02/10/2566 10:20 0.88
02/10/2566 10:25 0.88
02/10/2566 10:30 0.88
02/10/2566 10:35 0.88
02/10/2566 10:40 0.88
02/10/2566 10:45 0.88
02/10/2566 10:50 0.88
02/10/2566 10:55 0.88
02/10/2566 11:00 0.88
02/10/2566 11:05 0.88
02/10/2566 11:10 0.88
02/10/2566 11:15 0.88
02/10/2566 11:20 0.88
02/10/2566 11:25 0.88
02/10/2566 11:30 0.88
02/10/2566 11:35 0.88
02/10/2566 11:40 0.88
02/10/2566 11:45 0.88
02/10/2566 11:50 0.88
02/10/2566 11:55 0.88
02/10/2566 12:00 0.88
02/10/2566 12:05 0.88
02/10/2566 12:10 0.88
02/10/2566 12:15 0.87
02/10/2566 12:20 0.88
02/10/2566 12:25 0.87
02/10/2566 12:30 0.87
02/10/2566 12:35 0.87
02/10/2566 12:40 0.87
02/10/2566 12:45 0.87
02/10/2566 12:50 0.87
02/10/2566 12:55 0.87
02/10/2566 13:00 0.87
02/10/2566 13:05 0.87
02/10/2566 13:10 0.87
02/10/2566 13:15 0.87
02/10/2566 13:20 0.87
02/10/2566 13:25 0.87
02/10/2566 13:30 0.87
02/10/2566 13:35 0.87
02/10/2566 13:40 0.87
02/10/2566 13:45 0.87
02/10/2566 13:50 0.87
02/10/2566 13:55 0.87
02/10/2566 14:00 0.87
02/10/2566 14:05 0.87
02/10/2566 14:10 0.87
02/10/2566 14:15 0.87
02/10/2566 14:20 0.87
02/10/2566 14:25 0.87
02/10/2566 14:30 0.87
02/10/2566 14:35 0.86
02/10/2566 14:40 0.87
02/10/2566 14:45 0.86
02/10/2566 14:50 0.86
02/10/2566 14:55 0.86
02/10/2566 15:00 0.86
02/10/2566 15:05 0.86
02/10/2566 15:10 0.86
02/10/2566 15:15 0.86
02/10/2566 15:20 0.86
02/10/2566 15:25 0.86
02/10/2566 15:30 0.86
02/10/2566 15:35 0.86
02/10/2566 15:40 0.86
02/10/2566 15:45 0.86
02/10/2566 15:50 0.86
02/10/2566 15:55 0.86
02/10/2566 16:00 0.86
02/10/2566 16:05 0.86
02/10/2566 16:10 0.86
02/10/2566 16:15 0.86
02/10/2566 16:20 0.86
02/10/2566 16:25 0.86
02/10/2566 16:30 0.86
02/10/2566 16:35 0.86
02/10/2566 16:40 0.86
02/10/2566 16:45 0.86
02/10/2566 16:50 0.86
02/10/2566 16:55 0.86
02/10/2566 17:00 0.86
02/10/2566 17:05 0.86
02/10/2566 17:10 0.86
02/10/2566 17:15 0.85
02/10/2566 17:20 0.85
02/10/2566 17:25 0.85
02/10/2566 17:30 0.85
02/10/2566 17:35 0.85
02/10/2566 17:40 0.85
02/10/2566 17:45 0.85
02/10/2566 17:50 0.85
02/10/2566 17:55 0.85
02/10/2566 18:00 0.85
02/10/2566 18:05 0.85
02/10/2566 18:10 0.85
02/10/2566 18:15 0.85
02/10/2566 18:20 0.85
02/10/2566 18:25 0.85
02/10/2566 18:30 0.85
02/10/2566 18:35 0.85
02/10/2566 18:40 0.85
02/10/2566 18:45 0.85
02/10/2566 18:50 0.85
02/10/2566 18:55 0.85
02/10/2566 19:00 0.85
02/10/2566 19:05 0.85
02/10/2566 19:10 0.85
02/10/2566 19:15 0.85
02/10/2566 19:20 0.85
02/10/2566 19:25 0.85
02/10/2566 19:30 0.85
02/10/2566 19:35 0.85
02/10/2566 19:40 0.85
02/10/2566 19:45 0.85
02/10/2566 19:50 0.85
02/10/2566 19:55 0.85
02/10/2566 20:00 0.85
02/10/2566 20:05 0.85
02/10/2566 20:10 0.85
02/10/2566 20:15 0.85
02/10/2566 20:20 0.84
02/10/2566 20:25 0.85
02/10/2566 20:30 0.84
02/10/2566 20:35 0.84
02/10/2566 20:40 0.84
02/10/2566 20:45 0.84
02/10/2566 20:50 0.84
02/10/2566 20:55 0.84
02/10/2566 21:00 0.84
02/10/2566 21:05 0.84
02/10/2566 21:10 0.84
02/10/2566 21:15 0.84
02/10/2566 21:20 0.84
02/10/2566 21:25 0.84
02/10/2566 21:30 0.84
02/10/2566 21:35 0.84
02/10/2566 21:40 0.84
02/10/2566 21:45 0.84
02/10/2566 21:50 0.84
02/10/2566 21:55 0.84
02/10/2566 22:00 0.84
02/10/2566 22:05 0.84
02/10/2566 22:10 -
02/10/2566 22:15 0.84
02/10/2566 22:20 0.84
02/10/2566 22:25 0.84
02/10/2566 22:30 0.84
02/10/2566 22:35 0.84
02/10/2566 22:40 0.84
02/10/2566 22:45 0.84
02/10/2566 22:50 0.84
02/10/2566 22:55 0.84
02/10/2566 23:00 0.84
02/10/2566 23:05 0.84
02/10/2566 23:10 0.84
02/10/2566 23:15 0.84
02/10/2566 23:20 0.84
02/10/2566 23:25 0.84
02/10/2566 23:30 0.84
02/10/2566 23:35 0.84
02/10/2566 23:40 0.84
02/10/2566 23:45 0.84
02/10/2566 23:50 0.84
02/10/2566 23:55 0.83
03/10/2566 00:00 0.83
03/10/2566 00:05 0.83
03/10/2566 00:10 0.83
03/10/2566 00:15 0.83
03/10/2566 00:20 0.83
03/10/2566 00:25 0.83
03/10/2566 00:30 0.83
03/10/2566 00:35 0.83
03/10/2566 00:40 0.83
03/10/2566 00:45 0.83
03/10/2566 00:50 0.83
03/10/2566 00:55 0.83
03/10/2566 01:00 0.83
03/10/2566 01:05 0.83
03/10/2566 01:10 0.83
03/10/2566 01:15 0.83
03/10/2566 01:20 0.83
03/10/2566 01:25 0.83
03/10/2566 01:30 0.83
03/10/2566 01:35 0.83
03/10/2566 01:40 0.83
03/10/2566 01:45 0.83
03/10/2566 01:50 0.83
03/10/2566 01:55 0.83
03/10/2566 02:00 0.83
03/10/2566 02:05 0.83
03/10/2566 02:10 0.83
03/10/2566 02:15 0.83
03/10/2566 02:20 0.83
03/10/2566 02:25 0.83
03/10/2566 02:30 0.83
03/10/2566 02:35 0.82
03/10/2566 02:40 0.82
03/10/2566 02:45 0.82
03/10/2566 02:50 0.82
03/10/2566 02:55 0.82
03/10/2566 03:00 0.82
03/10/2566 03:05 0.82
03/10/2566 03:10 0.82
03/10/2566 03:15 0.82
03/10/2566 03:20 0.82
03/10/2566 03:25 0.82
03/10/2566 03:30 0.82
03/10/2566 03:35 0.82
03/10/2566 03:40 0.82
03/10/2566 03:45 0.82
03/10/2566 03:50 0.82
03/10/2566 03:55 0.82
03/10/2566 04:00 0.82
03/10/2566 04:05 0.82
03/10/2566 04:10 0.82
03/10/2566 04:15 0.82
03/10/2566 04:20 0.82
03/10/2566 04:25 0.82
03/10/2566 04:30 0.82
03/10/2566 04:35 0.82
03/10/2566 04:40 0.82
03/10/2566 04:45 0.82
03/10/2566 04:50 0.82
03/10/2566 04:55 0.82
03/10/2566 05:00 0.82
03/10/2566 05:05 0.82
03/10/2566 05:10 0.82
03/10/2566 05:15 0.82
03/10/2566 05:20 0.81
03/10/2566 05:25 0.81
03/10/2566 05:30 0.81
03/10/2566 05:35 0.81
03/10/2566 05:40 0.81
03/10/2566 05:45 0.81
03/10/2566 05:50 0.81
03/10/2566 05:55 0.81
03/10/2566 06:00 0.81
03/10/2566 06:05 0.81
03/10/2566 06:10 0.81
03/10/2566 06:15 0.81
03/10/2566 06:20 0.81
03/10/2566 06:25 0.81
03/10/2566 06:30 0.81
03/10/2566 06:35 0.81
03/10/2566 06:40 0.81
03/10/2566 06:45 0.81
03/10/2566 06:50 0.81
03/10/2566 06:55 0.81
03/10/2566 07:00 0.81
03/10/2566 07:05 0.81
03/10/2566 07:10 0.81
03/10/2566 07:15 0.81
03/10/2566 07:20 0.81
03/10/2566 07:25 0.81
03/10/2566 07:30 0.81
03/10/2566 07:35 0.81
03/10/2566 07:40 0.81
03/10/2566 07:45 0.81
03/10/2566 07:50 0.81
03/10/2566 07:55 0.81
03/10/2566 08:00 0.81
03/10/2566 08:05 0.81
03/10/2566 08:10 0.80
03/10/2566 08:15 0.80
03/10/2566 08:20 0.80
03/10/2566 08:25 0.80
03/10/2566 08:30 0.80
03/10/2566 08:35 0.80
03/10/2566 08:40 0.80
03/10/2566 08:45 0.80
03/10/2566 08:50 0.80
03/10/2566 08:55 0.80
03/10/2566 09:00 0.80
03/10/2566 09:05 0.80
03/10/2566 09:10 0.80
03/10/2566 09:15 0.80
03/10/2566 09:20 0.80
03/10/2566 09:25 0.80
03/10/2566 09:30 0.80
03/10/2566 09:35 0.80
03/10/2566 09:40 0.80
03/10/2566 09:45 0.80
03/10/2566 09:50 0.80
03/10/2566 09:55 0.80
03/10/2566 10:00 0.80
03/10/2566 10:05 0.80
03/10/2566 10:10 0.80
03/10/2566 10:15 0.80
03/10/2566 10:20 0.80
03/10/2566 10:25 0.80
03/10/2566 10:30 0.80
03/10/2566 10:35 0.80
03/10/2566 10:40 0.80
03/10/2566 10:45 0.80
03/10/2566 10:50 0.80
03/10/2566 10:55 0.80
03/10/2566 11:00 0.79
03/10/2566 11:05 0.79
03/10/2566 11:10 0.79
03/10/2566 11:15 0.79
03/10/2566 11:20 0.79
03/10/2566 11:25 0.79
03/10/2566 11:30 0.79
03/10/2566 11:35 -