WL.KKY.02 : จุดวัดคลองควาย ตอนถนนบรมราชชนนี
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 18/04/2567 04:35 น. ถึง 20/04/2567 04:30 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 18/04/2567 04:35 น. ถึง 20/04/2567 04:30 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำ ม. รทก.
18/04/2567 04:35 -
18/04/2567 04:40 0.35
18/04/2567 04:45 -
18/04/2567 04:50 -
18/04/2567 04:55 -
18/04/2567 05:00 -
18/04/2567 05:05 -
18/04/2567 05:10 -
18/04/2567 05:15 -
18/04/2567 05:20 -
18/04/2567 05:25 -
18/04/2567 05:30 -
18/04/2567 05:35 -
18/04/2567 05:40 -
18/04/2567 05:45 -
18/04/2567 05:50 -
18/04/2567 05:55 -
18/04/2567 06:00 -
18/04/2567 06:05 -
18/04/2567 06:10 0.35
18/04/2567 06:15 -
18/04/2567 06:20 -
18/04/2567 06:25 -
18/04/2567 06:30 -
18/04/2567 06:35 -
18/04/2567 06:40 -
18/04/2567 06:45 -
18/04/2567 06:50 -
18/04/2567 06:55 -
18/04/2567 07:00 -
18/04/2567 07:05 -
18/04/2567 07:10 -
18/04/2567 07:15 0.40
18/04/2567 07:20 0.40
18/04/2567 07:25 0.40
18/04/2567 07:30 0.41
18/04/2567 07:35 0.41
18/04/2567 07:40 0.41
18/04/2567 07:45 0.41
18/04/2567 07:50 0.41
18/04/2567 07:55 0.42
18/04/2567 08:00 0.42
18/04/2567 08:05 0.42
18/04/2567 08:10 0.42
18/04/2567 08:15 0.42
18/04/2567 08:20 0.42
18/04/2567 08:25 0.43
18/04/2567 08:30 0.43
18/04/2567 08:35 0.43
18/04/2567 08:40 0.43
18/04/2567 08:45 0.43
18/04/2567 08:50 0.43
18/04/2567 08:55 0.43
18/04/2567 09:00 0.42
18/04/2567 09:05 0.42
18/04/2567 09:10 0.43
18/04/2567 09:15 0.43
18/04/2567 09:20 0.43
18/04/2567 09:25 0.44
18/04/2567 09:30 0.45
18/04/2567 09:35 0.45
18/04/2567 09:40 0.45
18/04/2567 09:45 0.45
18/04/2567 09:50 0.46
18/04/2567 09:55 0.45
18/04/2567 10:00 0.46
18/04/2567 10:05 0.46
18/04/2567 10:10 0.46
18/04/2567 10:15 0.46
18/04/2567 10:20 0.46
18/04/2567 10:25 0.46
18/04/2567 10:30 0.46
18/04/2567 10:35 0.47
18/04/2567 10:40 0.47
18/04/2567 10:45 0.47
18/04/2567 10:50 0.47
18/04/2567 10:55 0.47
18/04/2567 11:00 0.47
18/04/2567 11:05 0.46
18/04/2567 11:10 0.47
18/04/2567 11:15 0.46
18/04/2567 11:20 0.46
18/04/2567 11:25 0.46
18/04/2567 11:30 0.46
18/04/2567 11:35 0.46
18/04/2567 11:40 0.46
18/04/2567 11:45 0.46
18/04/2567 11:50 0.46
18/04/2567 11:55 0.46
18/04/2567 12:00 0.45
18/04/2567 12:05 0.46
18/04/2567 12:10 0.45
18/04/2567 12:15 0.45
18/04/2567 12:20 0.45
18/04/2567 12:25 0.45
18/04/2567 12:30 0.45
18/04/2567 12:35 0.44
18/04/2567 12:40 0.44
18/04/2567 12:45 0.44
18/04/2567 12:50 0.44
18/04/2567 12:55 0.44
18/04/2567 13:00 0.44
18/04/2567 13:05 0.43
18/04/2567 13:10 0.43
18/04/2567 13:15 0.43
18/04/2567 13:20 0.43
18/04/2567 13:25 0.43
18/04/2567 13:30 0.43
18/04/2567 13:35 0.43
18/04/2567 13:40 0.42
18/04/2567 13:45 0.42
18/04/2567 13:50 0.42
18/04/2567 13:55 0.42
18/04/2567 14:00 0.42
18/04/2567 14:05 0.41
18/04/2567 14:10 0.41
18/04/2567 14:15 0.41
18/04/2567 14:20 0.41
18/04/2567 14:25 0.41
18/04/2567 14:30 0.40
18/04/2567 14:35 0.40
18/04/2567 14:40 0.40
18/04/2567 14:45 0.40
18/04/2567 14:50 0.40
18/04/2567 14:55 0.39
18/04/2567 15:00 0.39
18/04/2567 15:05 0.39
18/04/2567 15:10 0.39
18/04/2567 15:15 0.39
18/04/2567 15:20 0.38
18/04/2567 15:25 0.38
18/04/2567 15:30 0.38
18/04/2567 15:35 0.38
18/04/2567 15:40 0.38
18/04/2567 15:45 0.37
18/04/2567 15:50 0.37
18/04/2567 15:55 0.37
18/04/2567 16:00 0.37
18/04/2567 16:05 0.37
18/04/2567 16:10 0.36
18/04/2567 16:15 0.36
18/04/2567 16:20 0.36
18/04/2567 16:25 0.35
18/04/2567 16:30 0.35
18/04/2567 16:35 0.35
18/04/2567 16:40 0.35
18/04/2567 16:45 0.35
18/04/2567 16:50 0.35
18/04/2567 16:55 0.34
18/04/2567 17:00 0.34
18/04/2567 17:05 0.34
18/04/2567 17:10 0.34
18/04/2567 17:15 0.34
18/04/2567 17:20 0.33
18/04/2567 17:25 0.33
18/04/2567 17:30 0.33
18/04/2567 17:35 0.33
18/04/2567 17:40 0.32
18/04/2567 17:45 0.32
18/04/2567 17:50 0.31
18/04/2567 17:55 0.31
18/04/2567 18:00 0.31
18/04/2567 18:05 0.32
18/04/2567 18:10 0.32
18/04/2567 18:15 0.32
18/04/2567 18:20 0.32
18/04/2567 18:25 0.31
18/04/2567 18:30 0.31
18/04/2567 18:35 0.31
18/04/2567 18:40 0.31
18/04/2567 18:45 0.31
18/04/2567 18:50 0.31
18/04/2567 18:55 0.30
18/04/2567 19:00 0.30
18/04/2567 19:05 0.30
18/04/2567 19:10 0.30
18/04/2567 19:15 0.30
18/04/2567 19:20 0.30
18/04/2567 19:25 0.29
18/04/2567 19:30 0.29
18/04/2567 19:35 0.29
18/04/2567 19:40 0.29
18/04/2567 19:45 0.28
18/04/2567 19:50 0.28
18/04/2567 19:55 0.28
18/04/2567 20:00 0.28
18/04/2567 20:05 0.28
18/04/2567 20:10 0.28
18/04/2567 20:15 0.27
18/04/2567 20:20 0.27
18/04/2567 20:25 0.27
18/04/2567 20:30 0.27
18/04/2567 20:35 0.27
18/04/2567 20:40 0.27
18/04/2567 20:45 0.26
18/04/2567 20:50 0.26
18/04/2567 20:55 0.26
18/04/2567 21:00 0.26
18/04/2567 21:05 0.26
18/04/2567 21:10 0.26
18/04/2567 21:15 0.25
18/04/2567 21:20 0.25
18/04/2567 21:25 0.25
18/04/2567 21:30 0.25
18/04/2567 21:35 0.25
18/04/2567 21:40 0.24
18/04/2567 21:45 0.24
18/04/2567 21:50 0.24
18/04/2567 21:55 0.24
18/04/2567 22:00 0.24
18/04/2567 22:05 0.24
18/04/2567 22:10 0.23
18/04/2567 22:15 0.23
18/04/2567 22:20 0.23
18/04/2567 22:25 0.23
18/04/2567 22:30 0.23
18/04/2567 22:35 0.23
18/04/2567 22:40 0.23
18/04/2567 22:45 0.23
18/04/2567 22:50 0.22
18/04/2567 22:55 0.22
18/04/2567 23:00 0.22
18/04/2567 23:05 0.22
18/04/2567 23:10 0.22
18/04/2567 23:15 0.21
18/04/2567 23:20 0.21
18/04/2567 23:25 0.21
18/04/2567 23:30 0.21
18/04/2567 23:35 0.21
18/04/2567 23:40 0.21
18/04/2567 23:45 0.21
18/04/2567 23:50 0.21
18/04/2567 23:55 0.20
19/04/2567 00:00 0.20
19/04/2567 00:05 0.20
19/04/2567 00:10 0.20
19/04/2567 00:15 0.20
19/04/2567 00:20 0.20
19/04/2567 00:25 0.20
19/04/2567 00:30 0.20
19/04/2567 00:35 0.20
19/04/2567 00:40 0.19
19/04/2567 00:45 0.19
19/04/2567 00:50 0.20
19/04/2567 00:55 0.19
19/04/2567 01:00 0.20
19/04/2567 01:05 0.19
19/04/2567 01:10 0.19
19/04/2567 01:15 0.20
19/04/2567 01:20 0.20
19/04/2567 01:25 0.20
19/04/2567 01:30 0.20
19/04/2567 01:35 0.20
19/04/2567 01:40 0.20
19/04/2567 01:45 0.20
19/04/2567 01:50 0.20
19/04/2567 01:55 0.21
19/04/2567 02:00 0.21
19/04/2567 02:05 -
19/04/2567 02:10 0.21
19/04/2567 02:15 -
19/04/2567 02:20 -
19/04/2567 02:25 -
19/04/2567 02:30 -
19/04/2567 02:35 0.24
19/04/2567 02:40 -
19/04/2567 02:45 -
19/04/2567 02:50 0.24
19/04/2567 02:55 -
19/04/2567 03:00 -
19/04/2567 03:05 -
19/04/2567 03:10 -
19/04/2567 03:15 -
19/04/2567 03:20 -
19/04/2567 03:25 -
19/04/2567 03:30 -
19/04/2567 03:35 -
19/04/2567 03:40 -
19/04/2567 03:45 -
19/04/2567 03:50 -
19/04/2567 03:55 -
19/04/2567 04:00 -
19/04/2567 04:05 -
19/04/2567 04:10 -
19/04/2567 04:15 -
19/04/2567 04:20 -
19/04/2567 04:25 -
19/04/2567 04:30 -
19/04/2567 04:35 -
19/04/2567 04:40 -
19/04/2567 04:45 -
19/04/2567 04:50 0.26
19/04/2567 04:55 -
19/04/2567 05:00 -
19/04/2567 05:05 -
19/04/2567 05:10 -
19/04/2567 05:15 -
19/04/2567 05:20 -
19/04/2567 05:25 -
19/04/2567 05:30 -
19/04/2567 05:35 -
19/04/2567 05:40 -
19/04/2567 05:45 -
19/04/2567 05:50 -
19/04/2567 05:55 -
19/04/2567 06:00 -
19/04/2567 06:05 -
19/04/2567 06:10 -
19/04/2567 06:15 -
19/04/2567 06:20 -
19/04/2567 06:25 -
19/04/2567 06:30 -
19/04/2567 06:35 -
19/04/2567 06:40 -
19/04/2567 06:45 -
19/04/2567 06:50 -
19/04/2567 06:55 -
19/04/2567 07:00 -
19/04/2567 07:05 -
19/04/2567 07:10 -
19/04/2567 07:15 0.34
19/04/2567 07:20 0.35
19/04/2567 07:25 0.35
19/04/2567 07:30 0.35
19/04/2567 07:35 0.35
19/04/2567 07:40 0.35
19/04/2567 07:45 0.36
19/04/2567 07:50 0.36
19/04/2567 07:55 0.36
19/04/2567 08:00 0.36
19/04/2567 08:05 0.36
19/04/2567 08:10 0.36
19/04/2567 08:15 0.36
19/04/2567 08:20 0.36
19/04/2567 08:25 0.37
19/04/2567 08:30 0.37
19/04/2567 08:35 0.37
19/04/2567 08:40 0.37
19/04/2567 08:45 0.36
19/04/2567 08:50 0.37
19/04/2567 08:55 0.36
19/04/2567 09:00 0.36
19/04/2567 09:05 0.37
19/04/2567 09:10 0.36
19/04/2567 09:15 0.36
19/04/2567 09:20 0.37
19/04/2567 09:25 0.37
19/04/2567 09:30 0.37
19/04/2567 09:35 0.38
19/04/2567 09:40 0.38
19/04/2567 09:45 0.39
19/04/2567 09:50 0.39
19/04/2567 09:55 0.39
19/04/2567 10:00 0.39
19/04/2567 10:05 0.39
19/04/2567 10:10 0.40
19/04/2567 10:15 0.40
19/04/2567 10:20 0.40
19/04/2567 10:25 0.40
19/04/2567 10:30 0.40
19/04/2567 10:35 0.40
19/04/2567 10:40 0.40
19/04/2567 10:45 0.40
19/04/2567 10:50 0.40
19/04/2567 10:55 0.40
19/04/2567 11:00 0.40
19/04/2567 11:05 0.40
19/04/2567 11:10 0.40
19/04/2567 11:15 0.40
19/04/2567 11:20 0.39
19/04/2567 11:25 0.39
19/04/2567 11:30 0.39
19/04/2567 11:35 0.39
19/04/2567 11:40 0.39
19/04/2567 11:45 0.39
19/04/2567 11:50 0.39
19/04/2567 11:55 0.38
19/04/2567 12:00 0.38
19/04/2567 12:05 0.38
19/04/2567 12:10 0.38
19/04/2567 12:15 0.38
19/04/2567 12:20 0.38
19/04/2567 12:25 0.37
19/04/2567 12:30 0.37
19/04/2567 12:35 0.37
19/04/2567 12:40 0.37
19/04/2567 12:45 0.37
19/04/2567 12:50 0.37
19/04/2567 12:55 0.36
19/04/2567 13:00 0.36
19/04/2567 13:05 0.36
19/04/2567 13:10 0.36
19/04/2567 13:15 0.36
19/04/2567 13:20 0.35
19/04/2567 13:25 0.35
19/04/2567 13:30 0.35
19/04/2567 13:35 0.35
19/04/2567 13:40 0.35
19/04/2567 13:45 0.35
19/04/2567 13:50 0.35
19/04/2567 13:55 0.34
19/04/2567 14:00 0.34
19/04/2567 14:05 0.34
19/04/2567 14:10 0.34
19/04/2567 14:15 0.34
19/04/2567 14:20 0.34
19/04/2567 14:25 0.33
19/04/2567 14:30 0.33
19/04/2567 14:35 0.33
19/04/2567 14:40 0.33
19/04/2567 14:45 0.33
19/04/2567 14:50 0.33
19/04/2567 14:55 0.33
19/04/2567 15:00 0.32
19/04/2567 15:05 0.32
19/04/2567 15:10 0.32
19/04/2567 15:15 0.32
19/04/2567 15:20 0.32
19/04/2567 15:25 0.32
19/04/2567 15:30 0.31
19/04/2567 15:35 0.31
19/04/2567 15:40 0.31
19/04/2567 15:45 0.31
19/04/2567 15:50 0.31
19/04/2567 15:55 0.31
19/04/2567 16:00 0.31
19/04/2567 16:05 0.31
19/04/2567 16:10 0.30
19/04/2567 16:15 0.30
19/04/2567 16:20 0.30
19/04/2567 16:25 0.30
19/04/2567 16:30 0.30
19/04/2567 16:35 0.30
19/04/2567 16:40 0.30
19/04/2567 16:45 0.30
19/04/2567 16:50 0.29
19/04/2567 16:55 0.29
19/04/2567 17:00 0.29
19/04/2567 17:05 0.29
19/04/2567 17:10 0.29
19/04/2567 17:15 0.29
19/04/2567 17:20 0.29
19/04/2567 17:25 0.29
19/04/2567 17:30 0.28
19/04/2567 17:35 0.28
19/04/2567 17:40 0.28
19/04/2567 17:45 0.28
19/04/2567 17:50 0.28
19/04/2567 17:55 0.28
19/04/2567 18:00 0.28
19/04/2567 18:05 0.28
19/04/2567 18:10 0.27
19/04/2567 18:15 0.28
19/04/2567 18:20 0.28
19/04/2567 18:25 0.28
19/04/2567 18:30 0.28
19/04/2567 18:35 0.28
19/04/2567 18:40 0.28
19/04/2567 18:45 0.28
19/04/2567 18:50 0.27
19/04/2567 18:55 0.27
19/04/2567 19:00 0.27
19/04/2567 19:05 0.27
19/04/2567 19:10 0.27
19/04/2567 19:15 0.27
19/04/2567 19:20 0.27
19/04/2567 19:25 0.26
19/04/2567 19:30 0.26
19/04/2567 19:35 0.26
19/04/2567 19:40 0.26
19/04/2567 19:45 0.26
19/04/2567 19:50 0.26
19/04/2567 19:55 0.25
19/04/2567 20:00 0.25
19/04/2567 20:05 0.25
19/04/2567 20:10 0.25
19/04/2567 20:15 0.25
19/04/2567 20:20 0.25
19/04/2567 20:25 0.24
19/04/2567 20:30 0.24
19/04/2567 20:35 0.24
19/04/2567 20:40 0.24
19/04/2567 20:45 0.24
19/04/2567 20:50 0.23
19/04/2567 20:55 0.23
19/04/2567 21:00 0.23
19/04/2567 21:05 0.23
19/04/2567 21:10 0.23
19/04/2567 21:15 0.23
19/04/2567 21:20 0.23
19/04/2567 21:25 0.22
19/04/2567 21:30 0.22
19/04/2567 21:35 0.22
19/04/2567 21:40 0.22
19/04/2567 21:45 0.22
19/04/2567 21:50 0.22
19/04/2567 21:55 0.21
19/04/2567 22:00 0.21
19/04/2567 22:05 0.21
19/04/2567 22:10 0.21
19/04/2567 22:15 0.21
19/04/2567 22:20 0.20
19/04/2567 22:25 0.20
19/04/2567 22:30 0.20
19/04/2567 22:35 0.20
19/04/2567 22:40 0.20
19/04/2567 22:45 0.20
19/04/2567 22:50 0.19
19/04/2567 22:55 0.19
19/04/2567 23:00 0.19
19/04/2567 23:05 0.19
19/04/2567 23:10 0.19
19/04/2567 23:15 0.19
19/04/2567 23:20 0.18
19/04/2567 23:25 0.18
19/04/2567 23:30 0.18
19/04/2567 23:35 0.18
19/04/2567 23:40 0.18
19/04/2567 23:45 0.18
19/04/2567 23:50 0.17
19/04/2567 23:55 0.17
20/04/2567 00:00 0.17
20/04/2567 00:05 0.17
20/04/2567 00:10 0.17
20/04/2567 00:15 0.17
20/04/2567 00:20 0.16
20/04/2567 00:25 0.16
20/04/2567 00:30 0.16
20/04/2567 00:35 0.16
20/04/2567 00:40 0.16
20/04/2567 00:45 0.16
20/04/2567 00:50 0.16
20/04/2567 00:55 0.16
20/04/2567 01:00 0.15
20/04/2567 01:05 0.16
20/04/2567 01:10 0.15
20/04/2567 01:15 0.15
20/04/2567 01:20 0.15
20/04/2567 01:25 0.15
20/04/2567 01:30 0.15
20/04/2567 01:35 0.15
20/04/2567 01:40 0.15
20/04/2567 01:45 0.15
20/04/2567 01:50 0.15
20/04/2567 01:55 0.15
20/04/2567 02:00 0.15
20/04/2567 02:05 -
20/04/2567 02:10 0.15
20/04/2567 02:15 -
20/04/2567 02:20 -
20/04/2567 02:25 0.15
20/04/2567 02:30 -
20/04/2567 02:35 -
20/04/2567 02:40 -
20/04/2567 02:45 -
20/04/2567 02:50 0.15
20/04/2567 02:55 -
20/04/2567 03:00 -
20/04/2567 03:05 -
20/04/2567 03:10 -
20/04/2567 03:15 -
20/04/2567 03:20 -
20/04/2567 03:25 -
20/04/2567 03:30 -
20/04/2567 03:35 -
20/04/2567 03:40 -
20/04/2567 03:45 -
20/04/2567 03:50 -
20/04/2567 03:55 -
20/04/2567 04:00 -
20/04/2567 04:05 -
20/04/2567 04:10 -
20/04/2567 04:15 -
20/04/2567 04:20 -
20/04/2567 04:25 -
20/04/2567 04:30 -