ฝนสะสม 7 น. ถึงปัจจุบัน
ฝนสะสม 0 น. ถึงปัจจุบัน
ข้อมูลฝนล่าสุด
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 5 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 15 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 30 นาที
  • Power AC
  • Power Battery
  • 09/05/2567 06:35 น. เวลาข้อมูล
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง
วัน-เวลา ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. Power AC Power Battery
07/05/2567 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 07:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2567 08:05 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
07/05/2567 08:10 11.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
07/05/2567 08:15 12.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
07/05/2567 08:20 10.5 33.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
07/05/2567 08:25 8.0 30.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
07/05/2567 08:30 5.0 23.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5
07/05/2567 08:35 3.5 16.5 50.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
07/05/2567 08:40 2.5 11.0 41.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5
07/05/2567 08:45 1.5 7.5 31.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
07/05/2567 08:50 1.5 5.5 22.0 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
07/05/2567 08:55 0.5 3.5 14.5 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
07/05/2567 09:00 4.5 6.5 14.0 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
07/05/2567 09:05 3.5 8.5 14.0 64.0 68.0 68.0 68.0 68.0
07/05/2567 09:10 2.0 10.0 13.5 55.0 70.0 70.0 70.0 70.0
07/05/2567 09:15 1.0 6.5 13.0 44.0 71.0 71.0 71.0 71.0
07/05/2567 09:20 1.0 4.0 12.5 34.5 72.0 72.0 72.0 72.0
07/05/2567 09:25 0.0 2.0 12.0 26.5 72.0 72.0 72.0 72.0
07/05/2567 09:30 0.0 1.0 7.5 21.5 72.0 72.0 72.0 72.0
07/05/2567 09:35 0.0 0.0 4.0 18.0 72.0 72.0 72.0 72.0
07/05/2567 09:40 0.5 0.5 2.5 16.0 72.5 72.5 72.5 72.5
07/05/2567 09:45 0.0 0.5 1.5 14.5 72.5 72.5 72.5 72.5
07/05/2567 09:50 0.0 0.5 0.5 13.0 72.5 72.5 72.5 72.5
07/05/2567 09:55 0.0 0.0 0.5 12.5 72.5 72.5 72.5 72.5
07/05/2567 10:00 0.0 0.0 0.5 8.0 72.5 72.5 72.5 72.5
07/05/2567 10:05 0.0 0.0 0.5 4.5 72.5 72.5 72.5 72.5
07/05/2567 10:10 0.0 0.0 0.0 2.5 72.5 72.5 72.5 72.5
07/05/2567 10:15 0.5 0.5 0.5 2.0 73.0 73.0 73.0 73.0
07/05/2567 10:20 0.0 0.5 0.5 1.0 73.0 73.0 73.0 73.0
07/05/2567 10:25 0.5 1.0 1.0 1.5 73.5 73.5 73.5 73.5
07/05/2567 10:30 0.0 0.5 1.0 1.5 73.5 73.5 73.5 73.5
07/05/2567 10:35 0.5 1.0 1.5 2.0 74.0 74.0 74.0 74.0
07/05/2567 10:40 0.0 0.5 1.5 1.5 74.0 74.0 74.0 74.0
07/05/2567 10:45 0.5 1.0 1.5 2.0 74.5 74.5 74.5 74.5
07/05/2567 10:50 0.5 1.0 2.0 2.5 75.0 75.0 75.0 75.0
07/05/2567 10:55 0.0 1.0 1.5 2.5 75.0 75.0 75.0 75.0
07/05/2567 11:00 0.5 1.0 2.0 3.0 75.5 75.5 75.5 75.5
07/05/2567 11:05 0.0 0.5 1.5 3.0 71.5 75.5 75.5 75.5
07/05/2567 11:10 0.5 1.0 2.0 3.5 61.0 76.0 76.0 76.0
07/05/2567 11:15 0.5 1.0 2.0 3.5 49.5 76.5 76.5 76.5
07/05/2567 11:20 0.0 1.0 1.5 3.5 39.0 76.5 76.5 76.5
07/05/2567 11:25 0.5 1.0 2.0 3.5 31.5 77.0 77.0 77.0
07/05/2567 11:30 0.5 1.0 2.0 4.0 27.0 77.5 77.5 77.5
07/05/2567 11:35 0.5 1.5 2.5 4.0 24.0 78.0 78.0 78.0
07/05/2567 11:40 0.0 1.0 2.0 4.0 21.5 78.0 78.0 78.0
07/05/2567 11:45 0.5 1.0 2.0 4.0 20.5 78.5 78.5 78.5
07/05/2567 11:50 0.5 1.0 2.5 4.0 19.5 79.0 79.0 79.0
07/05/2567 11:55 0.0 1.0 2.0 4.0 19.0 79.0 79.0 79.0
07/05/2567 12:00 0.5 1.0 2.0 4.0 15.0 79.5 79.5 79.5
07/05/2567 12:05 0.0 0.5 1.5 4.0 11.5 79.5 79.5 79.5
07/05/2567 12:10 0.5 1.0 2.0 4.0 10.0 80.0 80.0 80.0
07/05/2567 12:15 0.0 0.5 1.5 3.5 9.0 80.0 80.0 80.0
07/05/2567 12:20 0.0 0.5 1.0 3.5 8.0 80.0 80.0 80.0
07/05/2567 12:25 0.5 0.5 1.5 3.5 8.5 80.5 80.5 80.5
07/05/2567 12:30 0.0 0.5 1.0 3.0 8.5 80.5 80.5 80.5
07/05/2567 12:35 0.0 0.5 1.0 2.5 8.5 80.5 80.5 80.5
07/05/2567 12:40 0.5 0.5 1.0 3.0 8.5 81.0 81.0 81.0
07/05/2567 12:45 0.0 0.5 1.0 2.5 8.5 81.0 81.0 81.0
07/05/2567 12:50 0.0 0.5 1.0 2.0 8.5 81.0 81.0 81.0
07/05/2567 12:55 0.0 0.0 0.5 2.0 8.5 81.0 81.0 81.0
07/05/2567 13:00 0.5 0.5 1.0 2.0 9.0 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:05 0.0 0.5 1.0 2.0 9.0 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:10 0.0 0.5 0.5 1.5 9.0 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:15 0.0 0.0 0.5 1.5 8.5 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:20 0.0 0.0 0.5 1.5 8.5 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:25 0.0 0.0 0.5 1.0 8.0 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:30 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:35 0.0 0.0 0.0 1.0 7.5 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:40 0.0 0.0 0.0 0.5 7.5 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:45 0.0 0.0 0.0 0.5 7.0 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:50 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 13:55 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 81.5 81.5 81.5
07/05/2567 14:05 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 77.5 81.5 81.5
07/05/2567 14:10 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 66.5 81.5 81.5
07/05/2567 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 54.5 81.5 81.5
07/05/2567 14:20 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 44.5 82.0 82.0
07/05/2567 14:25 0.0 0.5 0.5 0.5 5.0 36.5 82.0 82.0
07/05/2567 14:30 0.0 0.5 0.5 0.5 4.5 31.5 82.0 82.0
07/05/2567 14:35 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 28.0 82.0 82.0
07/05/2567 14:40 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 25.5 82.0 82.0
07/05/2567 14:45 0.0 0.0 0.5 0.5 3.5 24.0 82.0 82.0
07/05/2567 14:50 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 22.5 82.0 82.0
07/05/2567 14:55 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 22.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:00 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 17.5 82.0 82.0
07/05/2567 15:05 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 14.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:10 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 12.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:15 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 11.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:20 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:25 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.0 82.0 82.0
07/05/2567 15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 82.0 82.0
07/05/2567 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 82.0 82.0
07/05/2567 15:50 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 82.0 82.0
07/05/2567 15:55 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 82.0 82.0
07/05/2567 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.5 82.0 82.0
07/05/2567 16:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.5 82.0 82.0
07/05/2567 16:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.5 82.0 82.0
07/05/2567 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.0 82.0 82.0
07/05/2567 16:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.0 82.0 82.0
07/05/2567 16:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.5 82.0 82.0
07/05/2567 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.5 82.0 82.0
07/05/2567 16:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.0 82.0 82.0
07/05/2567 16:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.0 82.0 82.0
07/05/2567 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.5 82.0 82.0
07/05/2567 16:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.0 82.0 82.0
07/05/2567 16:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.0 82.0 82.0
07/05/2567 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5 82.0 82.0
07/05/2567 17:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5 82.0 82.0
07/05/2567 17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.0 82.0 82.0
07/05/2567 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5 82.0 82.0
07/05/2567 17:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 82.0 82.0
07/05/2567 17:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 82.0 82.0
07/05/2567 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 82.0 82.0
07/05/2567 17:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 82.0 82.0
07/05/2567 17:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 82.0 82.0
07/05/2567 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 82.0 82.0
07/05/2567 17:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 82.0 82.0
07/05/2567 17:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 82.0 82.0
07/05/2567 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 82.0 82.0
07/05/2567 18:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 82.0 82.0
07/05/2567 18:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 82.0 82.0
07/05/2567 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 82.0 82.0
07/05/2567 18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 82.0 82.0
07/05/2567 18:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 82.0 82.0
07/05/2567 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 82.0 82.0
07/05/2567 18:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 82.0 82.0
07/05/2567 18:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0 82.0
07/05/2567 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0 82.0
07/05/2567 18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0 82.0
07/05/2567 18:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0 82.0
07/05/2567 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 19:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0 82.0
07/05/2567 20:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 78.0 82.0
07/05/2567 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 67.0 82.0
07/05/2567 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 55.0 82.0
07/05/2567 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 82.0
07/05/2567 20:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 82.0
07/05/2567 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 82.0
07/05/2567 20:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 82.0
07/05/2567 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 82.0
07/05/2567 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 82.0
07/05/2567 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 82.0
07/05/2567 20:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 82.0
07/05/2567 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 82.0
07/05/2567 21:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 82.0
07/05/2567 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 82.0
07/05/2567 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 82.0
07/05/2567 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 82.0
07/05/2567 21:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 82.0
07/05/2567 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 82.0
07/05/2567 21:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 82.0
07/05/2567 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 82.0
07/05/2567 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 82.0
07/05/2567 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 82.0
07/05/2567 21:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 82.0
07/05/2567 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 82.0
07/05/2567 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 82.0
07/05/2567 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 82.0
07/05/2567 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 82.0
07/05/2567 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 82.0
07/05/2567 22:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 82.0
07/05/2567 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 82.0
07/05/2567 22:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 82.0
07/05/2567 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 82.0
07/05/2567 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 82.0
07/05/2567 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 82.0
07/05/2567 22:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 82.0
07/05/2567 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 82.0
07/05/2567 23:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 82.0
07/05/2567 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 82.0
07/05/2567 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 82.0
07/05/2567 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 82.0
07/05/2567 23:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 82.0
07/05/2567 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 82.0
07/05/2567 23:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 82.0
07/05/2567 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 82.0
07/05/2567 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 82.0
07/05/2567 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 82.0
07/05/2567 23:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 82.0
08/05/2567 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 82.0
08/05/2567 00:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 82.0
08/05/2567 00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 82.0
08/05/2567 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 82.0
08/05/2567 00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 82.0
08/05/2567 00:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 82.0
08/05/2567 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 82.0
08/05/2567 00:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 82.0
08/05/2567 00:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0
08/05/2567 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0
08/05/2567 00:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0
08/05/2567 00:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.0
08/05/2567 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 01:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 02:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 02:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.0
08/05/2567 02:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 02:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 02:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 02:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 02:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 02:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 03:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 04:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 05:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 07:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
08/05/2567 08:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0
08/05/2567 08:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0
08/05/2567 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0
08/05/2567 08:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5
08/05/2567 08:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5
08/05/2567 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5
08/05/2567 08:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0
08/05/2567 08:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
08/05/2567 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
08/05/2567 08:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5
08/05/2567 08:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0
