WL.BKA.02 : จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 26/03/2567 15:50 น. ถึง 28/03/2567 15:50 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 26/03/2567 15:50 น. ถึง 28/03/2567 15:50 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำ ม. รทก.
26/03/2567 15:55 0.37
26/03/2567 16:00 0.36
26/03/2567 16:05 0.36
26/03/2567 16:10 0.36
26/03/2567 16:15 0.35
26/03/2567 16:20 0.35
26/03/2567 16:25 0.35
26/03/2567 16:30 0.35
26/03/2567 16:35 0.35
26/03/2567 16:40 0.35
26/03/2567 16:45 0.35
26/03/2567 16:50 0.35
26/03/2567 16:55 0.35
26/03/2567 17:00 0.35
26/03/2567 17:05 0.35
26/03/2567 17:10 0.35
26/03/2567 17:15 0.34
26/03/2567 17:20 0.35
26/03/2567 17:25 0.34
26/03/2567 17:30 0.34
26/03/2567 17:35 0.34
26/03/2567 17:40 0.34
26/03/2567 17:45 0.34
26/03/2567 17:50 0.34
26/03/2567 17:55 0.34
26/03/2567 18:00 0.34
26/03/2567 18:05 0.34
26/03/2567 18:10 0.33
26/03/2567 18:15 0.33
26/03/2567 18:20 0.33
26/03/2567 18:25 0.33
26/03/2567 18:30 0.33
26/03/2567 18:35 0.33
26/03/2567 18:40 0.33
26/03/2567 18:45 0.33
26/03/2567 18:50 0.33
26/03/2567 18:55 0.33
26/03/2567 19:00 0.33
26/03/2567 19:05 0.33
26/03/2567 19:10 0.33
26/03/2567 19:15 0.33
26/03/2567 19:20 0.33
26/03/2567 19:25 0.33
26/03/2567 19:30 0.32
26/03/2567 19:35 0.32
26/03/2567 19:40 0.32
26/03/2567 19:45 0.32
26/03/2567 19:50 0.32
26/03/2567 19:55 0.32
26/03/2567 20:00 0.33
26/03/2567 20:05 0.32
26/03/2567 20:10 0.33
26/03/2567 20:15 0.32
26/03/2567 20:20 0.32
26/03/2567 20:25 0.33
26/03/2567 20:30 0.32
26/03/2567 20:35 0.32
26/03/2567 20:40 0.32
26/03/2567 20:45 0.32
26/03/2567 20:50 0.32
26/03/2567 20:55 0.32
26/03/2567 21:00 0.32
26/03/2567 21:05 0.32
26/03/2567 21:10 0.33
26/03/2567 21:15 0.32
26/03/2567 21:20 0.33
26/03/2567 21:25 0.32
26/03/2567 21:30 0.32
26/03/2567 21:35 0.32
26/03/2567 21:40 0.32
26/03/2567 21:45 0.33
26/03/2567 21:50 0.32
26/03/2567 21:55 0.33
26/03/2567 22:00 0.33
26/03/2567 22:05 0.32
26/03/2567 22:10 0.32
26/03/2567 22:15 0.32
26/03/2567 22:20 0.32
26/03/2567 22:25 0.32
26/03/2567 22:30 0.32
26/03/2567 22:35 0.32
26/03/2567 22:40 0.32
26/03/2567 22:45 0.32
26/03/2567 22:50 0.32
26/03/2567 22:55 0.32
26/03/2567 23:00 0.32
26/03/2567 23:05 0.32
26/03/2567 23:10 0.32
26/03/2567 23:15 0.32
26/03/2567 23:20 0.32
26/03/2567 23:25 0.32
26/03/2567 23:30 0.32
26/03/2567 23:35 0.32
26/03/2567 23:40 0.32
26/03/2567 23:45 0.31
26/03/2567 23:50 0.31
26/03/2567 23:55 0.31
27/03/2567 00:00 0.31
27/03/2567 00:05 0.31
27/03/2567 00:10 0.31
27/03/2567 00:15 0.31
27/03/2567 00:20 0.31
27/03/2567 00:25 0.31
27/03/2567 00:30 0.31
27/03/2567 00:35 0.30
27/03/2567 00:40 0.31
27/03/2567 00:45 0.30
27/03/2567 00:50 0.30
27/03/2567 00:55 0.30
27/03/2567 01:00 0.30
27/03/2567 01:05 0.30
27/03/2567 01:10 0.30
27/03/2567 01:15 0.30
27/03/2567 01:20 0.30
27/03/2567 01:25 0.30
27/03/2567 01:30 0.29
27/03/2567 01:35 0.29
27/03/2567 01:40 0.29
27/03/2567 01:45 0.29
27/03/2567 01:50 0.29
27/03/2567 01:55 0.29
27/03/2567 02:00 0.29
27/03/2567 02:05 0.28
27/03/2567 02:10 0.28
27/03/2567 02:15 0.28
27/03/2567 02:20 0.28
27/03/2567 02:25 0.28
27/03/2567 02:30 0.28
27/03/2567 02:35 0.28
27/03/2567 02:40 0.28
27/03/2567 02:45 0.27
27/03/2567 02:50 0.27
27/03/2567 02:55 0.27
27/03/2567 03:00 0.27
27/03/2567 03:05 0.27
27/03/2567 03:10 0.27
27/03/2567 03:15 0.27
27/03/2567 03:20 0.27
27/03/2567 03:25 0.27
27/03/2567 03:30 0.27
27/03/2567 03:35 0.26
27/03/2567 03:40 0.26
27/03/2567 03:45 0.26
27/03/2567 03:50 0.26
27/03/2567 03:55 0.26
27/03/2567 04:00 0.26
27/03/2567 04:05 0.26
27/03/2567 04:10 0.26
27/03/2567 04:15 0.25
27/03/2567 04:20 0.26
27/03/2567 04:25 0.25
27/03/2567 04:30 0.25
27/03/2567 04:35 0.25
27/03/2567 04:40 0.25
27/03/2567 04:45 0.25
27/03/2567 04:50 0.25
27/03/2567 04:55 0.25
27/03/2567 05:00 0.25
27/03/2567 05:05 0.25
27/03/2567 05:10 0.25
27/03/2567 05:15 0.25
27/03/2567 05:20 0.25
27/03/2567 05:25 0.25
27/03/2567 05:30 0.25
27/03/2567 05:35 0.25
27/03/2567 05:40 0.25
27/03/2567 05:45 0.25
27/03/2567 05:50 0.25
27/03/2567 05:55 0.25
27/03/2567 06:00 0.25
27/03/2567 06:05 0.25
27/03/2567 06:10 0.25
27/03/2567 06:15 0.25
27/03/2567 06:20 0.25
27/03/2567 06:25 0.25
27/03/2567 06:30 0.25
27/03/2567 06:35 0.25
27/03/2567 06:40 0.25
27/03/2567 06:45 0.25
27/03/2567 06:50 0.25
27/03/2567 06:55 0.25
27/03/2567 07:00 0.26
27/03/2567 07:05 0.25
27/03/2567 07:10 0.25
27/03/2567 07:15 0.25
27/03/2567 07:20 0.25
27/03/2567 07:25 0.25
27/03/2567 07:30 0.26
27/03/2567 07:35 0.26
27/03/2567 07:40 0.26
27/03/2567 07:45 0.26
27/03/2567 07:50 0.26
27/03/2567 07:55 0.26
27/03/2567 08:00 0.26
27/03/2567 08:05 0.24
27/03/2567 08:10 0.21
27/03/2567 08:15 0.19
27/03/2567 08:20 0.18
27/03/2567 08:25 0.16
27/03/2567 08:30 0.15
27/03/2567 08:35 0.14
27/03/2567 08:40 0.12
27/03/2567 08:45 0.11
27/03/2567 08:50 0.09
27/03/2567 08:55 0.08
27/03/2567 09:00 0.07
27/03/2567 09:05 0.05
27/03/2567 09:10 0.04
27/03/2567 09:15 0.02
27/03/2567 09:20 0.01
27/03/2567 09:25 0.00
27/03/2567 09:30 -0.01
27/03/2567 09:35 -0.03
27/03/2567 09:40 -0.04
27/03/2567 09:45 -0.05
27/03/2567 09:50 -0.06
27/03/2567 09:55 -0.07
27/03/2567 10:00 -0.08
27/03/2567 10:05 -0.09
27/03/2567 10:10 -0.10
27/03/2567 10:15 -0.11
27/03/2567 10:20 -0.12
27/03/2567 10:25 -0.13
27/03/2567 10:30 -0.14
27/03/2567 10:35 -0.15
27/03/2567 10:40 -0.16
27/03/2567 10:45 -0.17
27/03/2567 10:50 -0.18
27/03/2567 10:55 -0.19
27/03/2567 11:00 -0.20
27/03/2567 11:05 -0.22
27/03/2567 11:10 -0.23
27/03/2567 11:15 -0.24
27/03/2567 11:20 -0.25
27/03/2567 11:25 -0.26
27/03/2567 11:30 -0.27
27/03/2567 11:35 -0.28
27/03/2567 11:40 -0.30
27/03/2567 11:45 -0.31
27/03/2567 11:50 -0.32
27/03/2567 11:55 -0.33
27/03/2567 12:00 -0.34
27/03/2567 12:05 -0.35
27/03/2567 12:10 -0.36
27/03/2567 12:15 -0.36
27/03/2567 12:20 -0.36
27/03/2567 12:25 -0.37
27/03/2567 12:30 -0.37
27/03/2567 12:35 -0.37
27/03/2567 12:40 -0.37
27/03/2567 12:45 -0.37
27/03/2567 12:50 -0.38
27/03/2567 12:55 -0.38
27/03/2567 13:00 -0.38
27/03/2567 13:05 -0.38
27/03/2567 13:10 -0.39
27/03/2567 13:15 -0.39
27/03/2567 13:20 -0.39
27/03/2567 13:25 -0.40
27/03/2567 13:30 -0.40
27/03/2567 13:35 -0.40
27/03/2567 13:40 -0.40
27/03/2567 13:45 -0.41
27/03/2567 13:50 -0.41
27/03/2567 13:55 -0.42
27/03/2567 14:00 -0.42
27/03/2567 14:05 -0.42
27/03/2567 14:10 -0.43
27/03/2567 14:15 -0.43
27/03/2567 14:20 -0.43
27/03/2567 14:25 -0.44
27/03/2567 14:30 -0.44
27/03/2567 14:35 -0.44
27/03/2567 14:40 -0.45
27/03/2567 14:45 -0.45
27/03/2567 14:50 -0.45
27/03/2567 14:55 -0.46
27/03/2567 15:00 -0.46
27/03/2567 15:05 -0.46
27/03/2567 15:10 -0.46
27/03/2567 15:15 -0.47
27/03/2567 15:20 -0.47
27/03/2567 15:25 -0.48
27/03/2567 15:30 -0.48
27/03/2567 15:35 -0.48
27/03/2567 15:40 -0.48
27/03/2567 15:45 -0.49
27/03/2567 15:50 -0.49
27/03/2567 15:55 -0.49
27/03/2567 16:00 -0.50
27/03/2567 16:05 -0.50
27/03/2567 16:10 -0.50
27/03/2567 16:15 -0.51
27/03/2567 16:20 -0.51
27/03/2567 16:25 -0.52
27/03/2567 16:30 -0.52
27/03/2567 16:35 -0.52
27/03/2567 16:40 -0.52
27/03/2567 16:45 -0.53
27/03/2567 16:50 -0.53
27/03/2567 16:55 -0.54
27/03/2567 17:00 -0.54
27/03/2567 17:05 -0.55
27/03/2567 17:10 -0.55
27/03/2567 17:15 -0.56
27/03/2567 17:20 -0.56
27/03/2567 17:25 -0.56
27/03/2567 17:30 -0.56
27/03/2567 17:35 -0.56
27/03/2567 17:40 -0.56
27/03/2567 17:45 -0.56
27/03/2567 17:50 -0.56
27/03/2567 17:55 -0.56
27/03/2567 18:00 -0.55
27/03/2567 18:05 -0.55
27/03/2567 18:10 -0.55
27/03/2567 18:15 -0.55
27/03/2567 18:20 -0.54
27/03/2567 18:25 -0.54
27/03/2567 18:30 -0.54
27/03/2567 18:35 -0.53
27/03/2567 18:40 -0.53
27/03/2567 18:45 -0.53
27/03/2567 18:50 -0.53
27/03/2567 18:55 -0.52
27/03/2567 19:00 -0.52
27/03/2567 19:05 -0.52
27/03/2567 19:10 -0.51
27/03/2567 19:15 -0.51
27/03/2567 19:20 -0.51
27/03/2567 19:25 -0.50
27/03/2567 19:30 -0.50
27/03/2567 19:35 -0.50
27/03/2567 19:40 -0.49
27/03/2567 19:45 -0.49
27/03/2567 19:50 -0.49
27/03/2567 19:55 -0.48
27/03/2567 20:00 -0.48
27/03/2567 20:05 -0.47
27/03/2567 20:10 -0.47
27/03/2567 20:15 -0.47
27/03/2567 20:20 -0.47
27/03/2567 20:25 -0.47
27/03/2567 20:30 -0.47
27/03/2567 20:35 -0.47
27/03/2567 20:40 -0.47
27/03/2567 20:45 -0.46
27/03/2567 20:50 -0.46
27/03/2567 20:55 -0.45
27/03/2567 21:00 -0.45
27/03/2567 21:05 -0.44
27/03/2567 21:10 -0.44
27/03/2567 21:15 -0.43
27/03/2567 21:20 -0.43
27/03/2567 21:25 -0.43
27/03/2567 21:30 -0.42
27/03/2567 21:35 -0.42
27/03/2567 21:40 -0.41
27/03/2567 21:45 -0.41
27/03/2567 21:50 -0.40
27/03/2567 21:55 -0.40
27/03/2567 22:00 -0.39
27/03/2567 22:05 -0.39
27/03/2567 22:10 -0.38
27/03/2567 22:15 -0.38
27/03/2567 22:20 -0.37
27/03/2567 22:25 -0.37
27/03/2567 22:30 -0.36
27/03/2567 22:35 -0.36
27/03/2567 22:40 -0.35
27/03/2567 22:45 -0.35
27/03/2567 22:50 -0.34
27/03/2567 22:55 -0.34
27/03/2567 23:00 -0.33
27/03/2567 23:05 -0.33
27/03/2567 23:10 -0.32
27/03/2567 23:15 -0.32
27/03/2567 23:20 -0.31
27/03/2567 23:25 -0.31
27/03/2567 23:30 -0.30
27/03/2567 23:35 -0.30
27/03/2567 23:40 -0.29
27/03/2567 23:45 -0.29
27/03/2567 23:50 -0.28
27/03/2567 23:55 -0.28
28/03/2567 00:00 -0.27
28/03/2567 00:05 -0.27
28/03/2567 00:10 -0.27
28/03/2567 00:15 -0.26
28/03/2567 00:20 -0.26
28/03/2567 00:25 -0.26
28/03/2567 00:30 -0.25
28/03/2567 00:35 -0.25
28/03/2567 00:40 -0.24
28/03/2567 00:45 -0.24
28/03/2567 00:50 -0.23
28/03/2567 00:55 -0.23
28/03/2567 01:00 -0.23
28/03/2567 01:05 -0.22
28/03/2567 01:10 -0.22
28/03/2567 01:15 -0.22
28/03/2567 01:20 -0.21
28/03/2567 01:25 -0.21
28/03/2567 01:30 -0.20
28/03/2567 01:35 -0.20
28/03/2567 01:40 -0.20
28/03/2567 01:45 -0.19
28/03/2567 01:50 -0.19
28/03/2567 01:55 -0.19
28/03/2567 02:00 -0.18
28/03/2567 02:05 -0.18
28/03/2567 02:10 -0.18
28/03/2567 02:15 -0.17
28/03/2567 02:20 -0.17
28/03/2567 02:25 -0.17
28/03/2567 02:30 -0.16
28/03/2567 02:35 -0.16
28/03/2567 02:40 -0.16
28/03/2567 02:45 -0.15
28/03/2567 02:50 -0.15
28/03/2567 02:55 -0.15
28/03/2567 03:00 -0.15
28/03/2567 03:05 -0.14
28/03/2567 03:10 -0.14
28/03/2567 03:15 -0.14
28/03/2567 03:20 -0.14
28/03/2567 03:25 -0.14
28/03/2567 03:30 -0.14
28/03/2567 03:35 -0.13
28/03/2567 03:40 -0.13
28/03/2567 03:45 -0.13
28/03/2567 03:50 -0.13
28/03/2567 03:55 -0.13
28/03/2567 04:00 -0.12
28/03/2567 04:05 -0.11
28/03/2567 04:10 -0.10
28/03/2567 04:15 -0.09
28/03/2567 04:20 -0.09
28/03/2567 04:25 -0.08
28/03/2567 04:30 -0.07
28/03/2567 04:35 -0.07
28/03/2567 04:40 -0.06
28/03/2567 04:45 -0.05
28/03/2567 04:50 -0.04
28/03/2567 04:55 -0.03
28/03/2567 05:00 -0.03
28/03/2567 05:05 -0.02
28/03/2567 05:10 -0.02
28/03/2567 05:15 -0.01
28/03/2567 05:20 -0.01
28/03/2567 05:25 0.00
28/03/2567 05:30 0.00
28/03/2567 05:35 0.01
28/03/2567 05:40 0.02
28/03/2567 05:45 0.02
28/03/2567 05:50 0.03
28/03/2567 05:55 0.04
28/03/2567 06:00 0.04
28/03/2567 06:05 0.04
28/03/2567 06:10 0.05
28/03/2567 06:15 0.05
28/03/2567 06:20 0.05
28/03/2567 06:25 0.06
28/03/2567 06:30 0.06
28/03/2567 06:35 0.07
28/03/2567 06:40 0.07
28/03/2567 06:45 0.08
28/03/2567 06:50 0.08
28/03/2567 06:55 0.09
28/03/2567 07:00 0.09
28/03/2567 07:05 0.10
28/03/2567 07:10 0.10
28/03/2567 07:15 0.10
28/03/2567 07:20 0.11
28/03/2567 07:25 0.11
28/03/2567 07:30 0.12
28/03/2567 07:35 0.12
28/03/2567 07:40 0.12
28/03/2567 07:45 0.13
28/03/2567 07:50 0.13
28/03/2567 07:55 0.13
28/03/2567 08:00 0.13
28/03/2567 08:05 0.13
28/03/2567 08:10 0.14
28/03/2567 08:15 0.14
28/03/2567 08:20 0.14
28/03/2567 08:25 0.14
28/03/2567 08:30 0.14
28/03/2567 08:35 0.14
28/03/2567 08:40 0.15
28/03/2567 08:45 0.15
28/03/2567 08:50 0.15
28/03/2567 08:55 0.15
28/03/2567 09:00 0.16
28/03/2567 09:05 0.16
28/03/2567 09:10 0.17
28/03/2567 09:15 0.16
28/03/2567 09:20 0.16
28/03/2567 09:25 0.17
28/03/2567 09:30 0.17
28/03/2567 09:35 0.17
28/03/2567 09:40 0.17
28/03/2567 09:45 0.18
28/03/2567 09:50 0.18
28/03/2567 09:55 0.18
28/03/2567 10:00 0.18
28/03/2567 10:05 0.18
28/03/2567 10:10 0.19
28/03/2567 10:15 0.19
28/03/2567 10:20 0.19
28/03/2567 10:25 0.19
28/03/2567 10:30 0.20
28/03/2567 10:35 0.20
28/03/2567 10:40 0.20
28/03/2567 10:45 0.20
28/03/2567 10:50 0.20
28/03/2567 10:55 0.20
28/03/2567 11:00 0.20
28/03/2567 11:05 0.20
28/03/2567 11:10 0.20
28/03/2567 11:15 0.20
28/03/2567 11:20 0.21
28/03/2567 11:25 0.21
28/03/2567 11:30 0.21
28/03/2567 11:35 0.21
28/03/2567 11:40 0.21
28/03/2567 11:45 0.21
28/03/2567 11:50 0.21
28/03/2567 11:55 0.21
28/03/2567 12:00 0.21
28/03/2567 12:05 0.21
28/03/2567 12:10 0.21
28/03/2567 12:15 0.21
28/03/2567 12:20 0.21
28/03/2567 12:25 0.21
28/03/2567 12:30 0.21
28/03/2567 12:35 0.21
28/03/2567 12:40 0.22
28/03/2567 12:45 0.21
28/03/2567 12:50 0.21
28/03/2567 12:55 0.21
28/03/2567 13:00 0.21
28/03/2567 13:05 0.21
28/03/2567 13:10 0.21
28/03/2567 13:15 0.21
28/03/2567 13:20 0.21
28/03/2567 13:25 0.21
28/03/2567 13:30 0.21
28/03/2567 13:35 0.21
28/03/2567 13:40 0.21
28/03/2567 13:45 0.21
28/03/2567 13:50 0.21
28/03/2567 13:55 0.21
28/03/2567 14:00 0.21
28/03/2567 14:05 0.21
28/03/2567 14:10 0.21
28/03/2567 14:15 0.20
28/03/2567 14:20 0.20
28/03/2567 14:25 0.20
28/03/2567 14:30 0.19
28/03/2567 14:35 0.17
28/03/2567 14:40 0.18
28/03/2567 14:45 0.19
28/03/2567 14:50 0.19
28/03/2567 14:55 0.19
28/03/2567 15:00 0.19
28/03/2567 15:05 0.19
28/03/2567 15:10 0.19
28/03/2567 15:15 0.19
28/03/2567 15:20 0.19
28/03/2567 15:25 0.19
28/03/2567 15:30 0.19
28/03/2567 15:35 0.19
28/03/2567 15:40 0.19
28/03/2567 15:45 0.19
28/03/2567 15:50 -