สถานี | ปริมาณฝน(มม.) |
---|
สถานี | ระดับน้ำ(ซม.) |
---|---|
ซ.รามฯ 65 (ซ.มหาดไทย) | 23.9 |
ถ.พัฒนาการ (ธ.กรุงไทย) | 0.1 |
สถานี | ระดับน้ำ(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
---|---|---|
ปตร.ค.สองสายใต้ | 0.00 | 2.00 |
ปตร.พระยาสุเรนทร์ | 0.02 | 2.00 |
ปตร.สามวา | -0.41 | 1.30 |
ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ | -0.40 | 1.10 |
ปตร.บึงขวาง | -1.27 | 0.85 |
ค.สาม มอเตอร์เวย์ | -0.72 | 0.70 |
ค.สาม ร่มเกล้า 17 | -0.81 | 0.70 |
ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | -0.75 | 0.65 |
# ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อมูลปริมาณฝน,ข้อมูลระดับน้ำท่วมถนน,ข้อมูลระดับน้ำในคลอง,ข้อมูลอัตราการไหล รายวัน กรุณาติดต่อ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2248-5115 หรือทางอีเมล์ ddsbma@gmail.com