| ปริมาณฝน (มม.) | > 0 ถึง 0.5 | > 0.5 ถึง 10 | > 10 ถึง 35 | > 35 ถึง 90 | > 90 |
| ฝนเล็กน้อย | ฝนละออง | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปกติ | เตือนภัย | วิกฤต |
| น้ำท่วมถนน (ซม.) | ปกติ | น้ำท่วมขังเล็กน้อย | น้ำท่วม |
| อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | ปกติ | ||
ข้อมูลล่าสุดวันนี้
[ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. / พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง สายไหม ]
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
| เขต | สถานี | ฝน(มม.) |
|---|
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
| เขต | สถานี |
ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) |
ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) |
เจ้าพระยา (ม.รทก.) |
ระดับวิกฤต (ม.รทก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| บางแค | ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 | 0.55 | - | - | 1.00 |
| หลักสี่ | ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ | -1.01 | - | - | 0.70 |
| ทวีวัฒนา | ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี | 0.58 | - | - | 0.90 |
| บางบอน | ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน | 0.33 | - | - | 0.70 |
| บางนา | ส.คลองบางนา | -0.08 | 0.08 | - | 0.00 |
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
| เขต | สถานี | อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) |
|---|---|---|
| จตุจักร | คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 | 3.29 |
| ทวีวัฒนา | คลองทวีวัฒนา | 7.21 |
| บางกะปิ | คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ | 6.69 |
| บางซื่อ | คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ | 2.16 |
| บางพลัด | สะพานพระราม 8 | 1225.70 |
| มีนบุรี | คลองแสนแสบ-มีนบุรี | 0.00 |
| ลาดกระบัง | ปตร.ลาดกระบัง | 0.00 |
| วังทองหลาง | ปตร.คลองลาดพร้าว | 4.67 |
| วัฒนา | คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน | -6.73 |
| สายไหม | คลองสองสายใต้ | 0.00 |
ข้อมูลอัตราการไหล
Copyright สำนักการระบายน้ำ ©2021
ผังบริหารจัดการน้ำ
Radar หนองแขม